高校野球の記録 の変更点


 [[こ]]【こうこうやきゅう:高校野球(02)]]】記録
 #counter(today)
 +[[高校野球(01)>高校野球]]:雑学
 +[[高校野球(02)>高校野球の記録]]:記録
 
 *高校野球の記録 [#f94b20b7]
 -1915年8月18日:大阪朝日新聞社主催の「第1回全国中等学校優勝野球大会」が開催~
 出場学校:10校・開催場所:豊中球場
 ------
 |回数|年度|優勝|準優勝|決勝戦|
 |第1回|1915年(大正04年)|京都府立第二中等学校(京都府)|秋田中|2−1 延長10回|
 |第2回|1916年(大正05年)|慶応義塾普通部(東京都)|市岡中|6−2|
 |第3回|1917年(大正06年)|愛知県立第一中等学校(愛知県)|関西学院|1−0 延長14回|
 |第4回|1918年(大正07年)|>|>|米騒動の為中止|
 |第5回|1919年(大正08年)|第一神戸中等学校(兵庫県)|長野師範|7−4|
 |第6回|1920年(大正09年)|関西学院中学部(兵庫県)|慶応普通部|17−0 |
 |第7回|1921年(大正10年)|和歌山中等学校(和歌山県)|京都一商|16−4 |
 |第8回|1922年(大正11年)|和歌山中等学校(和歌山県)|神戸商|8−4 |
 |第9回|1923年(大正12年)|甲陽学院中学部(兵庫県)|和歌山中|5−2 |
 |第10回|1924年(大正13年)|広島商業学校(広島県)|松本商|3−0 |
 |第11回|1925年(大正14年)|高松商業学校(香川県)|早稲田実|5−3 |
 |第12回|1926年(大正15年)|静岡中等学校(静岡県)|大連商|2−1 |
 |第13回|1927年(昭和2年)|高松商業学校(香川県)|広陵中|5−1 |
 |第14回|1928年(昭和3年)|松本商業学校(長野県)|平安中|3−1 |
 |第15回|1929年(昭和4年)|広島商業学校(広島県)|海草中|3−0 |
 |第16回|1930年(昭和5年)|広島商業学校(広島県)|諏訪蚕糸|8−2 |
 |第17回|1931年(昭和6年)|中京商業学校(愛知県)|嘉義農林|4−0 |
 |第18回|1932年(昭和7年)|中京商業学校(愛知県)|松山商|4−3 延長11回|
 |第19回|1933年(昭和8年)|中京商業学校(愛知県)|平安中|2−1 |
 |第20回|1934年(昭和9年)|呉港中等学校(広島県)|熊本工|2−0 |
 |第21回|1935年(昭和10年)|松山商業学校(愛媛県)|育英商|6−1 |
 |第22回|1936年(昭和11年)|岐阜商業学校(岐阜県)|平安中|9−1 |
 |第23回|1937年(昭和12年)|中京商業学校(愛知県)|熊本工|3−1 |
 |第24回|1938年(昭和13年)|平安中等学校(京都府)|岐阜商|2−1 |
 |第25回|1939年(昭和14年)|海草中等学校(和歌山県)|下関商|5−0 |
 |  |  |>|>|嶋が無安打無得点|
 |第26回|1940年(昭和15年)|海草中等学校(和歌山県)|島田商|2−1 |
 |第27回|1941年(昭和16年)|>|>|二次大戦の為に中止が決定する。|
 |  |  |>|>|翌年から、昭和20年まで中止が決定する|
 |第28回|1946年(昭和21年)|浪華商業学校(大阪府)|京都二中|2−0 |
 |第29回|1947年(昭和22年)|小倉中等学校(福岡県)|岐阜商|6−3 |
 |第30回|1948年(昭和23年)|小倉高校(福岡県)|桐蔭|1−0 |
 |  |  |>|>|1948年から教育改革で高校になり名称が「高校野球大会」になる|
 |第31回|1949年(昭和24年)|湘南高校(神奈川県)|岐阜|5−3 |
 |第32回|1950年(昭和25年)|松山東高校(愛媛県)※現在の松山商高校|鳴門|12−8|
 |第33回|1951年(昭和26年)|平安高校(京都県)|熊谷|7−4 |
 |第34回|1952年(昭和27年)|芦屋高校(兵庫県)|八尾|4−1 |
 |第35回|1953年(昭和28年)|松山商高校(愛媛県)|土佐|3−2 延長13回|
 |第36回|1954年(昭和29年)|中京商高校(愛知県)|静岡商|3−0 |
 |第37回|1955年(昭和30年)|四日市高校(三重県)|坂出商|4−1 |
 |第38回|1956年(昭和31年)|平安高校(京都府)|県岐阜商|3−2 |
 |第39回|1957年(昭和32年)|広島商高校(広島県)|法政二|3−1 |
 |  |  |>|>|この年の早稲田実業で好投をして巨人にスカウトされた投手は王貞治 |
 |第40回|1958年(昭和33年)|柳井高校(山口県)|徳島商|7−0 |
 |  |  |>|>|首里高校が持ち帰った甲子園の土が植物防疫法に触れると言う理由から那覇港で海中に投棄される。(まだ沖縄は日本に返還されておらずアメリカだったため)|
 |第41回|1959年(昭和34年)|西条高校(愛媛県)|宇都宮工|8−2 延長15回|
 |第42回|1960年(昭和35年)|法政二高校(神奈川県)柴田勲|静岡|3−0 |
 |第43回|1961年(昭和36年)|浪商高校(大阪府)|桐蔭|1−0 |
 |第44回|1962年(昭和37年)|作新学院高校(栃木県)|久留米商|1−0 |
 |第45回|1963年(昭和38年)|明星高校(大阪府)|下関商|2−1 |
 |第46回|1964年(昭和39年)|高知高校(高知県)|早鞆|2−0 |
 |第47回|1965年(昭和40年)|三池工高校(福岡県)|銚子商|2−0 |
 |第48回|1966年(昭和41年)|中京商高校(愛知県)|松山商|3−1 |
 |第49回|1967年(昭和42年)|習志野高校(千葉県)|広陵|7−1 |
 |第50回|1968年(昭和43年)|興国高校(大阪府)|静岡商|1−0 |
 |第51回|1969年(昭和44年)|松山商高校(愛媛県)|三沢|0−0 延長18回|
 |  |  |  |  |4−2	再試合|
 |第52回|1970年(昭和45年)|東海大相模高校(神奈川県)|PL学園|10−6|
 |第53回|1971年(昭和46年)|桐蔭学園高校(神奈川県)|磐城|1−0 |
 |第54回|1972年(昭和47年)|津久見高校(大分県)|柳井|3−1 |
 |第55回|1973年(昭和48年)|広島商高校(広島県)|静岡|3−2 |
 |第56回|1974年(昭和49年)|銚子商高校(千葉県)|防府商|7−0 |
 |第57回|1975年(昭和50年)|習志野高校(千葉県)|新居浜商|5−4 |
 |第58回|1976年(昭和51年)|桜美林高校(西東京都)|PL学園|4−3 延長11回|
 |第59回|1977年(昭和52年)|東洋大姫路高校(兵庫県)|東邦|4−1 延長10回|
 |第60回|1978年(昭和453年)|PL学園高校(大阪府)|高知商|3−2 |
 |第61回|1979年(昭和54年)|箕島高校(和歌山県)|池田|4−3 |
 |第62回|1980年(昭和55年)|横浜高校(神奈川県)|早稲田実|6−4 |
 |第63回|1981年(昭和56年)|報徳学園高校(兵庫県)|京都商|2−0 |
 |第64回|1982年(昭和57年)|池田高校(徳島県)|広島商|12−2 |
 |第65回|1983年(昭和58年)|PL学園高校(大阪府)|横浜商|3−0 |
 |第66回|1984年(昭和59年)|取手二高校(茨城県)|PL学園|8−4 延長10回|
 |第67回|1985年(昭和60年)|PL学園高校(大阪府)|宇部商|4−3 |
 |第68回|1986年(昭和61年)|天理高校(奈良県)|松山商|3−2 |
 |第69回|1987年(昭和62年)|PL学園高校(大阪府)|常総学院|5−2 |
 |第70回|1988年(昭和63年)|広島商高校(広島県)|福岡第一|1−0 |
 |第71回|1989年(平成元年)|帝京高校(東東京都)|仙台育英|2−0 延長10回|
 |第72回|1990年(平成2年)|天理高校(奈良県)|沖縄水産|1−0 |
 |第73回|1991年(平成3年)|大阪桐蔭高校(大阪府)|沖縄水産|13−8 |
 |第74回|1992年(平成4年)|	西日本短大付高校(福岡県)|拓大紅陵|1−0 |
 |第75回|1993年(平成5年)|育英高校(兵庫県)|春日部共栄|3−2 |
 |第76回|1994年(平成6年)|佐賀商高校(佐賀県)|樟南|8−4 |
 |第77回|1995年(平成7年)|帝京高校(東東京都)|星稜|3−1 |
 |第78回|1996年(平成8年)|松山商高校(愛媛県)|熊本工|6−3 延長11回|
 |第79回|1997年(平成9年)|智弁和歌山高校(和歌山県)|平安|6−3 |
 |第80回|1998年(平成10年)|横浜高校(神奈川県)|京都成章|3−0 |
 |  |  |>|>|松坂が無安打無得点|
 |第81回|1999年(平成11年)|桐生第一高校(群馬県)|岡山理大付属高校(岡山県)|14−1 |
 |第82回|2000年(平成12年)|  (  )|  (  )|  |
 |第83回|2001年(平成13年)|  (  )|  (  )|  |
 |第84回|2002年(平成14年)|  (  )|  (  )|  |
 |第85回|2003年(平成15年)|  (  )|  (  )|  |
 |第86回|2004年(平成16年)|駒大苫小牧高校(南北海道)|済美(愛媛県)|13-10  |
 |第87回|2005年(平成17年)|  (  )|  (  )|  |
 |第88回|2006年(平成18年)|  (  )|  (  )|  |
 |第87回|2005年(平成17年)|駒大苫小牧高校(南北海道)|京都外大西高校(京都府)|5-3|
 |第88回|2006年(平成18年)  (  )|  (  )|  |
 ------
 *更新履歴 [#u98303fb]
 -2000.05.00
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ