ノーベル賞03 の変更点


 [[の]]【ノーベル賞】
 #counter(today)
 -[[1901〜1910>ノーベル賞01]]:[[1911〜1920>ノーベル賞02]]:[[1921〜1930>ノーベル賞03]]:[[1931〜1940>ノーベル賞04]]:[[1941〜1950>ノーベル賞05]]
 -[[1951〜1960>ノーベル賞06]]:[[1961〜1970>ノーベル賞07]]:[[1971〜1980>ノーベル賞08]]:[[1981〜1990>ノーベル賞09]]:[[1991〜2000>ノーベル賞10]]
 -[[2001〜2010>ノーベル賞11]]
 ------
 
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1921年度|
 |物理学賞|アインシュタイン|&size(10){[Albert Einstein] :ドイツ生まれ&br;※1879年03月14日〜1955年04月18日(享年76) };|
 |化学賞|ソディ|&size(10){[-] イギリス生まれ&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |生理学医学賞|該当者なし|&size(10){ };|
 |平和賞|ブランディング|&size(10){[-] スウェーデン生まれ&br;※1860年11月25日〜1925年02月24日(享年64) スウェーデン首相};|
 |~|ランゲ|&size(10){[-] ノルウェー生まれ};|
 |文学賞|アナトール・フランス|&size(10){[-] フランス生まれ&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1922年度|
 |物理学賞|ボーア|&size(10){[Niels Bohr] デンマーク・コペンハーゲン生まれ&br;※1885年10月07日〜1962年11月18日(享年77) };|
 |化学賞|アストン|&size(10){[-] イギリス生まれ&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |生理学医学賞|ヒル|&size(10){[-] イギリス生まれ&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |~|マイエルホーフ|&size(10){[-] ドイツ生まれ&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |平和賞|ナンセン|&size(10){[-] ノルウェー生まれ&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |文学賞|ベナベンテ|&size(10){[-] スペイン生まれ&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1923年度|
 |物理学賞|ミリカン|&size(10){[Robert Andrews Millikan] アメリカ・イリノイ生まれ&br;※1868年03月22日〜1953年12月19日(享年85) };|
 |化学賞|プレーグル|&size(10){[-] オーストリア生まれ&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |生理学医学賞|フレデリック・バンティング|&size(10){[-] カナダ生まれ&br;※1891年11月14日〜1941年02月21日(享年49) ※インシュリンの抽出に成功};|
 |~|マクラウド|&size(10){[-] カナダ生まれ&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |平和賞|該当者なし|&size(10){ };|
 |文学賞|イェーツ|&size(10){[-] アイルランド生まれ&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1924年度|
 |物理学賞|シーグバーン|&size(10){[Karl Manne Georg Siegbahn] スウェーデン・エレプロ生まれ&br;※1886年12月03日〜1978年09月26日(享年91) };|
 |化学賞|該当者なし|&size(10){ };|
 |生理学医学賞|アイントホーフェン|&size(10){[-] オランダ生まれ&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |平和賞|該当者なし|&size(10){ };|
 |文学賞|レーモント|&size(10){[-] ポーランド生まれ&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1925年度|
 |物理学賞|フランク|&size(10){[James Franck] ドイツ・ハンブルク生まれ&br;※1882年08月26日〜1964年05月21日(享年81) };|
 |~|ヘルツ|&size(10){[Gustav Ludwig Hertz] ドイツ・ハンブルク生まれ&br;※1887年07月22日〜1975年10月30日(享年88) };|
 |化学賞|ジグモンディー|&size(10){[-] ドイツ生まれ&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |生理学医学賞|該当者なし|&size(10){ };|
 |平和賞|チェンバレン|&size(10){[-] イギリス生まれ&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |~|ドーズ|&size(10){[-] アメリカ生まれ&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |文学賞|バーナード・ショー|&size(10){[-] イギリス生まれ&br;※1856年00月00日〜1950年11月02日(享年94) };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1926年度|
 |物理学賞|ペラン|&size(10){[Jean-Baptiste Perrin] フランス・リール生まれ&br;※1870年09月30日〜1942年04月17日(享年71) };|
 |化学賞|スヴェードベリ|&size(10){[-] スウェーデン生まれ&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |生理学医学賞|フィービゲル|&size(10){(デンマーク)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |平和賞|ブリアン|&size(10){(フランス)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |~|ドーズ|&size(10){(アメリカ)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |文学賞|グラツィア・デレッダ|&size(10){(イタリア)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1927年度|
 |物理学賞|ウィルソン|&size(10){[Charles Thomson Rees Wilson] イギリス・ミッドロージアン&br;[1869年02月14日〜1959年11月15日(90)]};|
 |~|コンプトン|&size(10){[Arthur Holly Compton] アメリカ・ウースター&br;[1892.9.10〜1962.3.15]};|
 |化学賞|ヴィーラント|&size(10){(ドイツ)&br;※0000年06月04日〜19557年08月05日(享年80)&br;※生体内酸化反応研究/胆汁酸の研究};|
 |生理学医学賞|ヴァーグナー・ヤウレック|&size(10){(オーストリア)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |平和賞|ビュイソン|&size(10){[Ferdinand-Eouard Buisson]フランス&br;※1841年12月20日〜1932年02月16日(享年00) };|
 |~|クヴィッデ|&size(10){(ドイツ)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |文学賞|ベルグソン|&size(10){(フランス)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1928年度|
 |物理学賞|リチャードソン|&size(10){[Sir Owen Willans Richardson] イギリス・デューズベリー&br;[1879.4.26〜1959.2.15]};|
 |化学賞|ヴィンダウス|&size(10){(ドイツ)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |生理学医学賞|ニコル|&size(10){(フランス)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |平和賞|該当者なし|&size(10){ };|
 |文学賞|ウンセット|&size(10){(ノルウェー)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1929年度|
 |物理学賞|ド・ブロイ|&size(10){[Louis-Victor De Broglie] フランス・セーヌマリティム&br;[1892.8.15〜1987.3.19]};|
 |化学賞|フォン・オイラー・ケル|&size(10){※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |~|ピン|&size(10){(スウェーデン)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |~|ハーデン|&size(10){(イギリス)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |生理学医学賞|エイクマン|&size(10){(オランダ) ※1858年08月11日→1930年11月05日(享年72) };|
 |~|ホプキンズ|&size(10){(イギリス)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |平和賞|ケロッグ|&size(10){[Frank Billings Kellogg]アメリカ&br;※1856年12月22日〜1937年12月22日(享年81)&br;※不戦条約の締結に尽力};|
 |文学賞|トーマス・マン|&size(10){[Thomas Mann]ドイツ&br;※1875年06月06日〜1955年08月12日(享年80)&br;※『ベニスに死す』『ブッテンブローク家の人々』&br;※『魔の山』『ファウスト博士』};|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1930年度|
 |物理学賞|ラマン|&size(10){[Sir Chandrasekhara Venkata Raman] インド・マドラス&br;※1888年11月07〜1970年11月21日(享年82) };|
 |化学賞|H・フィッシャー|&size(10){(ドイツ)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |生理学医学賞|ラントシュタイナー|&size(10){(オーストリア)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |平和賞|ゼーデルブロム|&size(10){[Nathan Soderblom]スウェーデン&br;※1866年01月15日〜1931年07月12日(享年00)&br;※世界教会合同運動の主導者};|
 |文学賞|ルイス|&size(10){(アメリカ)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 
 ------
 
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ