ノーベル賞02 の変更点


 [[の]]【ノーベル賞】
 #counter(today)
 -[[1901〜1910>ノーベル賞01]]:[[1911〜1920>ノーベル賞02]]:[[1921〜1930>ノーベル賞03]]:[[1931〜1940>ノーベル賞04]]:[[1941〜1950>ノーベル賞05]]
 -[[1951〜1960>ノーベル賞06]]:[[1961〜1970>ノーベル賞07]]:[[1971〜1980>ノーベル賞08]]:[[1981〜1990>ノーベル賞09]]:[[1991〜2000>ノーベル賞10]]
 -[[2001〜2010>ノーベル賞11]]
 ------
 
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1911年度|
 |物理学賞|ウィルヘルム・ウィーン|&size(10){[Wilhelm Wien]ドイツ&br;※1864年01月13日〜1928年08月30日(享年64)&br;※黒体放射についての研究};|
 |化学賞|M・キュリー|&size(10){(フランス)&br;※1859年05月15日〜1906年04月19日(享年46) };|
 |生理学医学賞|グルストランド|&size(10){[Allvar Gullstrand]スウェーデン&br;※1862年06月05日〜1930年07月28日(享年68)&br;※眼の屈折機能研究/水晶体の代わりとなるグルストランド眼鏡を発明};|
 |平和賞|アッセル|&size(10){[Tobias Michael Carel Asser]オランダ・アムステルダム&br;※1838年04月28日〜1913年07月29日(享年00) };|
 |~|フリート|&size(10){[Alfred Hermann Fried]オーストリア・ウィーン&br;※1864年11月11日〜1921年05月04日(享年00) };|
 |文学賞|メーテルリンク|&size(10){[Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck]ベルギー&br;※1862年08月29日〜1949年05月06日(享年00) };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1912年度|
 |物理学賞|ダレーン|&size(10){[Nils Gustaf Dalen]スウェーデン・ステンストルプ&br;※1869年11月30日〜1937年12月09日(享年68)&br;※灯台自動制御装置発明};|
 |化学賞|グリニャール|&size(10){[]フランス&br;※1871年05月06日〜1935年12月13日(享年00) };|
 |~|サバティエ|&size(10){[]フランス&br;※1854年11月05日〜19471年08月14日(享年00) };|
 |生理学医学賞|カレル|&size(10){[]フランス&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |平和賞|ルート|&size(10){[Elihu Root]アメリカ・ニューヨーク&br;※1845年02月15日〜1937年02月07日(享年00) };|
 |文学賞|ゲルハルト・ハウプトマン|&size(10){[Gerhart Johann Robert Hauptmann]&br;※1862年11月15日〜1946年06月06日(享年00) };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1913年度|
 |物理学賞|カマーリング・オネス|&size(10){[Heike Kamerlingh Onnes]オランダ・フローニンゲン&br;※1853年09月21日〜1926年02月21日(享年00) };|
 |化学賞|ウェルナー|&size(10){[Alfred Werner]スイス&br;※1866年12月12日〜1919年11月15日(享年52)&br;※錯塩の研究};|
 |生理学医学賞|リシェ|&size(10){(フランス)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |平和賞|ラフォンテーヌ|&size(10){[Henri-Marie Lafontaine]ベルギー・ブリュッセル&br;※1854年04月22日〜1943年05月14日(享年00) };|
 |文学賞|タゴール|&size(10){[Rabindranath Thakur]インド・カルカッタ&br;※1861年05月07日〜1941年08月07日(享年00) };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1914年度|
 |物理学賞|ラウエ|&size(10){[Max Theodor Felix von Laue]ドイツ・コブレンツ&br;※1879年10月09日〜1960年04月23日(享年00) };|
 |化学賞|リチャーズ|&size(10){(アメリカ)原子量の精密測定&br;※1868年01月31日〜1928年04月02日(享年60) };|
 |生理学医学賞|バーラーニ|&size(10){(オーストリア)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |平和賞|該当者なし|&size(10){ };|
 |文学賞|該当者なし|&size(10){ };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1915年度|
 |物理学賞|W・H・ブラッグ|&size(10){[Sir William Henry Bragg]イギリス・カンバーランド&br;※1862年07月02日〜1942年03月12日(享年00) };|
 |~|W・L・ブラッグ|&size(10){[Sir (William) Lawrence Bragg]イギリス&br;※1890年03月31日〜1971年07月01日(享年00) };|
 |化学賞|ヴィルシュテッター|&size(10){(ドイツ)&br;※1872年08月13日〜1942年08月03日(享年00) };|
 |生理学医学賞|受賞なし|&size(10){ };|
 |平和賞|受賞なし|&size(10){ };|
 |文学賞|ロマン・ロラン|&size(10){[Romain Rolland]フランス・ニエーブル&br;※1866年01月29日〜1944年12月30日(享年00) };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1916年度|
 |物理学賞|受賞なし|&size(10){ };|
 |化学賞|受賞なし|&size(10){ };|
 |生理学医学賞|受賞なし|&size(10){ };|
 |平和賞|受賞なし|&size(10){ };|
 |文学賞|ヘイデンスタム|&size(10){[Verner von Heidenstam]スウェーデン・オルシャマル&br;※1859年07月06日〜1940年05月20日(享年00) };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1917年度|
 |物理学賞|バークラ|&size(10){[Charles Glover Barkla]イギリス・ウィドネス&br;※1877年06月07日〜1944年10月23日(享年00)&br;※X線の偏光発見};|
 |化学賞|受賞なし|&size(10){ };|
 |生理学医学賞|受賞なし|&size(10){ };|
 |平和賞|国際赤十字国際委員会|&size(10){[International Committee of the Red Cross/ICRC] };|
 |文学賞|ギェレルプ|&size(10){[Karl Adolph Gjellerup]デンマーク・ロホルテ&br;※1857年06月02日〜1919年10月11日(享年00) };|
 |~|ポントピダン|&size(10){[Henrik Pontoppidan]デンマーク・フレデリシア&br;※1857年07月24日〜1943年08月21日(享年00) };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1918年度|
 |物理学賞|プランク|&size(10){[Max Karl Ernst Ludwig Planck]ドイツ・キール&br;※1858年04月23日〜1947年10月04日(享年00) 量子論};|
 |化学賞|フリッツ・ハーバー|&size(10){[Fritz Haber]ドイツ&br;※1868年12月09日〜1934年01月29日(享年65)&br;大気窒素からのアンモニア合成};|
 |生理学医学賞|受賞なし|&size(10){ };|
 |平和賞|受賞なし|&size(10){ };|
 |文学賞|受賞なし|&size(10){ };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1919年度|
 |物理学賞|シュタルク|&size(10){[Johannes Stark]ドイツ・ シッケンホフ&br;※1874年04月15日〜1957年06月21日(享年00) };|
 |化学賞|受賞なし|&size(10){ };|
 |生理学医学賞|ボルデ|&size(10){(ベルギー)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |平和賞|ウィルソン|&size(10){[Thomas Woodrow Wilson]アメリカ・バージニア&br;※1856年12月28日〜1924年02月03日(享年00) };|
 |文学賞|シュピッテラー|&size(10){[Carl Spitteler]スイス・バーゼル近郊リースタール&br;※1845年04月24日〜1924年12月29日(享年00) };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1920年度|
 |物理学賞|ギヨーム|&size(10){[Charles Edouard Guillaume]イギリス&br;※1861年02月15日〜1938年06月13日(享年00) };|
 |化学賞|ネルンスト|&size(10){(ドイツ)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |生理学医学賞|クローグ|&size(10){(デンマーク)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |平和賞|ブルジョア|&size(10){[Leon Bourgeois]フランス・ パリ&br;※1851年05月21日〜1925年09月29日(享年00) };|
 |~|ハムスン|&size(10){[Knut Hamsun]ノルウェー&br;※1859年08月04日〜1952年02月19日(享年00) };|
 ------
 
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ