ノーベル賞01 の変更点


 [[の]]【ノーベル賞】
 #counter(today)
 -[[1901〜1910>ノーベル賞01]]:[[1911〜1920>ノーベル賞02]]:[[1921〜1930>ノーベル賞03]]:[[1931〜1940>ノーベル賞04]]:[[1941〜1950>ノーベル賞05]]
 -[[1951〜1960>ノーベル賞06]]:[[1961〜1970>ノーベル賞07]]:[[1971〜1980>ノーベル賞08]]:[[1981〜1990>ノーベル賞09]]:[[1991〜2000>ノーベル賞10]]
 -[[2001〜2010>ノーベル賞11]]
 ------
 ------
 
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1901年度|
 |物理学賞|レントゲン|&size(10){[Wilhelm Conrad Rontgen]ドイツ・レネップ&br;※1845年03月27日〜1923年02月10日(享年00)&br;※X線を発見 };|
 |化学賞|ファント・ホフ|&size(10){[Jacobus Henricus van't Hoff]オランダ・ロッテルダム&br;※1852年8月30日〜<1911年3月1日(享年00)&br;※化学熱力学 };|
 |生理学医学賞|フォン・ベーリング|&size(10){[Emil von Behring]ドイツ・ハンスドルフ&br;※1854年3月15日〜1917年3月31日(享年00)&br;※ジフテリアの血清療法 };|
 |平和賞|デュナン|&size(10){[Jean Henri Dunant]スイス・ジュネーブ&br;※1828年05月08日〜1910年10月30日(享年00)&br;※国際赤十字創始 };|
 |~|フレデリック・パシー|&size(10){[Frederic Passy]フランス・パリ&br;※1822年05月20日〜1912年06月12日(享年00)&br;※国際平和連盟設立 };|
 |文学賞|シュリ・プリュドム|&size(10){[Sully Prudhomme]フランス・パリ&br;※1839年03月16日〜1907年09月06日(享年00)&br;※『運命』『正義』『パスカルにおける真の宗教』 };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1902年度|
 |物理学賞|ゼーマン|&size(10){[Pieter Zeeman]オランダ・ゾンネメール&br;※1865年05月25日〜1943年10月09日(享年00) };|
 |~|ローレンツ|&size(10){[Hendrik Antoon Lorentz]オランダ・アルンヘム&br;※1853年07月18日〜1928年02月04日(享年00) };|
 |化学賞|H・E・フィッシャー|&size(10){[Emil Hermann Fischer]ドイツ&br;※1852年10月09日〜1919年07月15日(享年00) };|
 |生理学医学賞|ロス|&size(10){イギリス&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |平和賞|デュコマン|&size(10){[lie Ducommun]スイス・ジュネーブ&br;※1833年02月19日〜1906年12月07日(享年00) };|
 |~|ゴバ|&size(10){[Charles-Albert Gobat]スイス・トラメラン&br;※1834年05月21日〜1914年03月16日(享年00) };|
 |文学賞|モムゼン|&size(10){[Theodor Mommsen]ドイツ・シュレスウィヒ&br;※1817年11月30日〜1903年11月01日(享年00)&br;※『ローマ史』 };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1903年度|
 |物理学賞|ピエール・キュリー|&size(10){[Pierre Curie]フランス&br;※1859年05月15日〜1906年04月19日(享年46) };|
 |~|マリー・キュリー|&size(10){[Marie Curie]フランス&br;※1867年11月07日〜1934年07月04日(享年66)&br;※1911年・ラジウムの研究で2度目のノーベル賞&br;※最期は長年に渡るラジウムの研究による放射能障害・白血病で死去 };|
 |~|ベクレル|&size(10){[Antoine Henri Becquerel]フランス・パリ&br;※1852年12月15日〜1908年08月25日(享年55)&br;※ベクレル線(放射能)を発見 };|
 |化学賞|アレニウス|&size(10){[Svante August Arrhenius]スウェーデン&br;※1859年02月19日〜1927年10月02日(享年00) };|
 |生理学医学賞|フィンセン|&size(10){[Niels Ryberg Finsen]デンマーク&br;※1860年12月15日〜0000年00月00日(享年00) };|
 |平和賞|クリーマー|&size(10){[Sir William Randal Cremer]イギリス・ウィルトシャー&br;※1838年03月18日〜1908年07月22日(享年00) };|
 |文学賞|ビョルンソン|&size(10){[Bjφrnstjerne Martinius Bjφrnson]ノルウェー&br;※1832年12月08日〜1910年04月26日(享年00)&br;※『破産』『神の道』 };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1904年度|
 |物理学賞|レイリー卿|&size(10){[John William Strutt Rayleigh]イギリス・エセックス&br;※1842年11月12日〜1919年06月30日(享年00)&br;※アルゴンの発見 };|
 |化学賞|ラムゼー|&size(10){[Sir William Ramsay]イギリス&br;※1852年10月02日〜1916年07月23日(享年00) };|
 |生理学医学賞|パーヴロフ|&size(10){ロシア};|
 |平和賞|国際法学会|&size(10){  };|
 |文学賞|エチェガライ・イ・エイサギレ|&size(10){[Echegaray y Eizaguirre]スペイン・マドリード&br;※1832年04月19日〜1916年09月04日(享年00) };|
 |~|ミストラル|&size(10){[Fredreic Mistral] フランス・マイヤーヌ&br;※1830年09月08日〜1914年03月25日(享年00) };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1905年度|
 |物理学賞|P.E.A.レーナルト|&size(10){[Philipp Eduard Anton Lenard]ドイツ・プレスブルク&br;※1862年06月07日〜1947年05月20日(享年84)&br;※原子物理学者};|
 |化学賞|フォン・バイヤー|&size(10){[Adolf von Baeyer] ドイツ・ベルリン&br;※1835年10月31日〜1917年08月20日(享年00) };|
 |生理学医学賞|ロベルト・コッホ|&size(10){[Robert Heinrich Hermann Koch]ドイツ&br;※1843年12月11日〜1910年05月27日(享年66)&br;※結核菌の研究};|
 |平和賞|フォン・ズットナー|&size(10){[Bertha Freifrau von Suttner]オーストリア・プラハ&br;※1843年06月09日〜1914年06月21日(享年71)&br;※作家・平和運動家『武器を捨てよ!』};|
 |文学賞|シェンケーウィチ|&size(10){[Henryk Sienkiewicz] ポーランド&br;※1846年05月05日〜1916年11月15日(享年00) };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1906年度|
 |物理学賞|トムソン|&size(10){[Sir Joseph John Thomson]イギリス・チーザムヒル&br;※1856年12月18日〜1940年08月30日(享年83) };|
 |化学賞|モアッサン|&size(10){[Henri Moissan] フランス・パリ&br;※1852年09月28日〜1907年02月20日(享年00)&br;※フッ素の研究と電気炉の制作};|
 |生理学医学賞|ゴルジ|&size(10){イタリア)&br;※1843年07月07日 〜 1926年01月21日(享年81) };|
 |~|ラモン・イ・カハル|&size(10){スペイン };|
 |平和賞|ルーズヴェルト|&size(10){[Theodore Roosevelt] アメリカ・ニューヨーク&br;※1858年10月27日〜1919年01月06日(享年00) };|
 |文学賞|カルドゥッチ|&size(10){[Giosue Carducci] イタリア・ペルシリア&br;※1835年07月21日〜1907年02月16日(享年00) };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1907年度|
 |物理学賞|マイケルソン|&size(10){[Albert Abraham Michelson]ポーランド・スチェルノ&br;※1852年12月19日〜1931年05月09日(享年00)&br;※光速の研究/干渉計・光速度の厳密な決定};|
 |化学賞|ブフナー|&size(10){[Eduard Buchner] ドイツ・ミュンヘン&br;※1860年05月20日〜1917年08月13日(享年00)&br;※無細胞的発酵の発見};|
 |生理学医学賞|ラヴラン|&size(10){(フランス)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00)&br;※病気の発生における原生動物の役割};|
 |平和賞|ルノー|&size(10){[Jean Louis Renault] フランス・オータン&br;※1843年05月21日〜1918年02月08日(享年00) };|
 |~|モネータ|&size(10){[Ernesto Teodoro Moneta] イタリア・ミラノ&br;※1833年09月20日〜1918年02月10日(享年00) };|
 |文学賞|キップリング|&size(10){[Rudyard Kipling]インド(生)→イギリス(育)&br;※1865年12月30〜1936年01月18日(享年70)&br;※『ジャングルブック』};|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1908年度|
 |物理学賞|リップマン|&size(10){[Gabriel Lippmann]フランス・ルクセンブルク&br;※1845年08年16日〜1921年07月13日(享年00)&br;※干渉現象によるカラー写真の研究};|
 |化学賞|アーネスト・ラザフォード|&size(10){[Ernest Rutherford]イギリス&br;※1871年08月30日〜1937年10月19日(享年00)&br;※放射能の研究/計数器の開発};|
 |生理学医学賞|エールリヒ|&size(10){(ドイツ)&br;※1854年03月14日〜1915年08月20日(享年61)&br;※免疫の機構に関する研究};|
 |~|メチニコフ|&size(10){(フランス)&br;※0000年00月00日〜0000年00月00日(享年00)&br;※免疫の機構に関する研究};|
 |平和賞|アーノルドソン|&size(10){[Klas Pontus Arnoldson]スウェーデン・ゲーテボルク&br;※1844年10月27日〜1916年02月20日(享年00) };|
 |~|バイアー|&size(10){[Fredrik Bajer]デンマーク・ベステルエーゲデ&br;※1837年04月21日〜1922年01月22日(享年00) };|
 |文学賞|ルドルフ・クリストフ・オイケン|&size(10){[Rudolf Christoph Eucken]ドイツ&br;※1846年01月05日〜1926年09月15日(享年77) };|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1909年度|
 |物理学賞|K.F.ブラウン|&size(10){[Karl Ferdinand Braun]ドイツ・ヘッセン&br;※1850年06月06日〜1918年04月20日(享年67)&br;※無線通信の開発&br;※ノーベル賞受賞対象ではないが「ブラウン管発明」};|
 |~|マルコーニ|&size(10){[Guglielmo Marconi]イタリア・ボローニャ&br;※1874年04月25日〜1937年07月20日(享年00)&br;※無線通信の開発};|
 |化学賞|オストワルト|&size(10){[Friedrich Wilhelm Ostwald]ドイツ&br;※1853年09月02日〜1932年04月04日(享年00)&br;※触媒の研究};|
 |生理学医学賞|コッハー|&size(10){(スイス)&br;※1841年08月25日〜1917年07月27日(享年00)&br;※甲状腺に関する研究};|
 |平和賞|エストゥールネイユ・ド・コンスタン|&size(10){[Auguste Marie Francois Beernaert]フランス・ラフレシェ&br;※1852年11月22日〜1924年05月15日(享年00) };|
 |~|ベールナールト|&size(10){[-]ベルギー&br;※1829年07月24日〜1912年10月06日(享年00) };|
 |文学賞|ラーゲルレーブ|&size(10){[Selma Ottiliana Lovisa Lagerlof]スウェーデン&br;※1858年11月20日〜1940年03月16日(享年00)&br;※女性初のノーベル賞作家『ニルス・ホルゲルッソンの不思議なスウェーデン旅行』&br;『Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige』};|
 |>|>|BGCOLOR(#b3ffcc):ノーベル賞:1910年度|
 |物理学賞|ファン・デル・ワールス|&size(10){[Johannes Diderik van der Waals]オランダ・ライデン&br;※1837年11月23日〜1923年03月09日(享年85)&br;※気体の状態方程式};|
 |化学賞|ワーラッハ|&size(10){[Otto Wallach] ドイツ&br;※1847年03月27日〜1931年02月26日(享年00) };|
 |生理学医学賞|コッセル|&size(10){(ドイツ)&br;※1853年09月16日-1927年07月05日(享年00) };|
 |平和賞|国際平和ビューロー(常設国際平和局)&br;※|&size(10){[Bureau International Permanent de la Paix ] };|
 |文学賞|ハイゼ|&size(10){[Paul Johann Ludwig von Heyse]ドイツ・ベルリン&br;※1830年03月15日〜1914年04月02日(享年00) };|
 ------
 
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ