国道 のバックアップソース(No.4)

[[こ]]:国道
#counter(today)

----
-全国の国道LISTですが、基本データを作成したのが1999年ですので、地名変更や廃止、あるいは延長された国道も多々あると思います。~
もし変更点や、記述間違いなどを発見した場合はコッソリと迅速に各自修正、あるいは胸の中にそっとしまい込むなどの作業をして下さいませ。
----

| 001号 |(573.0Km)東海道・第2京浜 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):東京都中央区→静岡市→名古屋市→四日市市→京都市→大阪府大阪市 |
| 002号 |(533.2Km)阪神国道・山陽道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):大阪市→岡山市→広島市→山口市→宇部市→北九州市 |
| 003号 |(93.7Km)鹿児島街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):北九州市→福岡市→久留米市→熊本市→川内市→鹿児島市 |
| 004号 |(742.0Km)日光街道・陸羽街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):東京都中央区→古河市→仙台市→盛岡市→野辺地町→青森市 |
| 005号 |(282.4Km)大沼国道・羊蹄国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):函館市→長万部町→余市町→小樽市→札幌市 |
| 006号 |(351.7Km)陸前浜街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):東京都中央区→我孫子市→水戸市→いわき市→原町市→仙台市 |
| 007号 |(474.3Km)酒田街道・羽州街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):新潟市→村上市→本荘市→秋田市→大館市→青森市 |
| 008号 |(570.4Km)北陸道・中山道・塩津街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):新潟市→長岡市→富山市→金沢市→福井市→京都市 |
| 009号 |(644.9Km)山陰道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):京都市→福知山市→鳥取市→松江市→山口市→下関市 |
| 010号 |(464.6Km)小倉街道・日向街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):北九州市→行橋市→別府市→大分市→宮崎市→鹿児島市 |
| 011号 |(236.1Km)讃岐街道・小松街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):徳島市→高松市→丸亀市→川之江市→新居浜市→松山市 |
| 012号 |(135.7Km)中央国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):札幌市→岩見沢市→砂川市→滝川市→深川市→旭川市 |
| 013号 |(298.0Km)羽州街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):福島市→山形市→湯沢市→横手市→大曲市→秋田市 |
| 014号 |(44.1Km)千葉街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):東京都中央区→市川市→船橋市→習志野市→千葉市 |
| 015号 |(29.2Km)第1京浜 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):東京都中央区→川崎市→横浜市 |
| 016号 |(253.2Km)東京環状 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):横浜市→八王子市→川越市→大宮市→千葉市→横浜市 |
| 017号 |(351.0Km)中山道・三国街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):東京都中央区→熊谷市→前橋市→湯沢町→長岡市→新潟市 |
| 018号 |(195.6Km)中山道・北国街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):高崎市→小諸市→更埴市→長野市→新井市→上越市 |
| 019号 |(266.4Km)下街道・中山道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):名古屋市→土岐市→岐阜市→中津川市→塩尻市→長野市 |
| 020号 |(225.0Km)甲州街道・信州往還 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):東京都中央区→八王子市→甲府市→諏訪市→塩尻市 |
| 021号 |(101.5Km)中山道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):瑞浪市→岐阜市→大垣市→関ヶ原町→滋賀県米原町 |
| 022号 |(37.0Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):名古屋市→一宮市→岐阜市 |
| 023号 |(183.3Km)名四国道・伊勢街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):豊橋市→安城市→名古屋市→四日市市→津市→伊勢市 |
| 024号 |(141.2Km)大和街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):京都市→奈良市→大和郡山市→五条市→橋本市→和歌山市 |
| 025号 |(140.6Km)名阪国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):四日市市→亀山市→天理市→柏原市→大阪市 |
| 026号 |(71.5Km)紀州街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):大阪市→堺市→岸和田市→泉佐野市→泉南市→和歌山市 |
| 027号 |(139.6Km)関月街道・丹後街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):敦賀市→小浜市→舞鶴市→綾部市→兵庫県丹波町 |
| 028号 |(91.9Km)撫養街道・淡路東浦街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):神戸市→明石市→洲本市→鳴門市→徳島市 |
| 029号 |(119.7Km)因幡街道・若桜街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):姫路市→竜野市→鳥取市 |
| 030号 |(26.4Km)瀬戸中央道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):岡山市→倉敷市→坂出市→高松市 |
| 031号 |(20.1Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):広島県海田町→呉市 |
| 032号 |(141.7Km)高松街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):高松市→琴平町→池田町→高知市 |
| 033号 |(122.4Km)松山街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):高知市→吾川村→松山市 |
| 034号 |(136.9Km)長崎街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):鳥栖市→佐賀市→武雄市→諌早市→長崎市 |
| 035号 |(35.7Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):武雄市→佐世保市 |
| 036号 |(133.3Km)室蘭国道・千歳国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):札幌市→千歳市→苫小牧市→登別市→室蘭市 |
| 037号 |(80.8Km)静狩国道・胆振国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):北海道長万部町→虻田町→伊達市→室蘭市 |
| 038号 |(291.0Km)芦別国道・狩勝国道・十勝国道・釧路国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):滝川市→富良野市→帯広市→釧路市 |
| 039号 |(215.2Km)大雪国道・北見国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):旭川市→北見市→美幌町→網走市 |
| 040号 |(243.0Km)名寄国道・稚内国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):旭川市→名寄市→美深町→天塩町→稚内市 |
| 041号 |(252.1Km)益田街道・飛騨街道・越中東街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):名古屋市→犬山市→美濃加茂市→高山市→富山市 |
| 042号 |(469.7Km)長浜街道・熊野街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):浜松市→伊勢市→新宮市→串本町→海南市→和歌山市 |
| 043号 |(30.2Km)第2阪神国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):大阪市→西宮市→芦屋市→神戸市 |
| 044号 |(124.5Km)根釧国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):釧路市→厚岸町→根室市 |
| 045号 |(510.9Km)石巻街道・浜街道・犬吠浜街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):仙台市→石巻市→大船渡市→釜石市→八戸市→青森市 |
| 046号 |(112.1Km)角館街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):盛岡市→田沢湖町→秋田市 |
| 047号 |(171.9Km)北羽前街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):仙台市→古川市→新庄市→酒田市 |
| 048号 |(75.3Km)作並街道・関山街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):仙台市→東根市→天童市→山形市 |
| 049号 |(249.4Km)越後街道・若松街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):いわき市→郡山市→会津若松市→津川町→新潟市 |
| 050号 |(144.5Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):前橋市→桐生市→小山市→結城市→水戸市 |
| 051号 |(127.0Km)佐倉街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):千葉市→成田市→佐原市→水戸市 |
| 052号 |(100.2Km)身延道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):清水市→韮崎市→甲府市 |
| 053号 |(137.2Km)智頭街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):岡山市→津山市→智頭町→鳥取市 |
| 054号 |(171.3Km)出雲街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):広島市→三次市→松江市 |
| 055号 |(210.3Km)土佐浜街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):徳島市→阿南市→室戸市→安芸市→高知市 |
| 056号 |(295.7Km)中村街道・宿毛街道・宇和島街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):高知市→須崎市→宿毛市→宇和島市→伊予市→松山市 |
| 057号 |(261.2Km)豊後街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):大分市→阿蘇町→熊本市→島原市→諌早市→長崎市 |
| 058号 |(255.5Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):鹿児島市→西之表市→名瀬市→名護市→那覇市 |
-------
| 101号 |(251.1Km)大間越街道・男鹿街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):青森市→五所川原市→能代市→男鹿市→秋田市 |
| 102号 |(101.8Km)十和田道→瀑布街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):弘前市→十和田市→黒石市 |
| 103号 |(129.7Km)十和田 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):青森市→十和田湖町→鹿角市→大館市 |
| 104号 |(120.5Km)秋田街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):八戸市→三戸町→田子町→鹿角市→大館市 |
| 105号 |(170.7Km)阿仁街道→羽州街道→大覚野街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):本荘市→大曲市→角館町→阿仁町→森吉町→秋田県鷹巣町 |
| 106号 |(93.9Km)閉伊街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):宮古市→河合村→盛岡市 |
| 107号 |(192.3Km)本荘街道→平和街道→盛街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):大船渡市→遠野市→江刺市→北上市→横手市→本荘市 |
| 108号 |(186.2Km)石巻別街道→羽後街道→矢島街道→鬼首街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):石巻市→古川市→雄勝町→矢島町→由利町→本荘市 |
| 112号 |(142.8Km)寒河江街道→六十里越街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):山形市→寒河江市→朝日村→鶴岡市→酒田市 |
| 113号 |(232.7Km)小国街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):新潟市→豊栄市→荒川町→南陽市→角田市→相馬市 |
| 114号 |(69.0Km)富岡街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):福島市→川俣町→福島県浪江町 |
| 115号 |(110.1Km)中村街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):相馬市→福島市→福島県猪苗代町 |
| 116号 |(77.9Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):→柏崎市→刈羽村→和島村→弥彦村→巻町→新潟市 |
| 117号 |(119.6Km)谷街道→飯山街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):長野市→飯山市→十日町市→川口町→小千谷市 |
| 118号 |(198.5Km)石川街道→日光街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):水戸市→須賀川市→下郷町→会津若松市 |
| 119号 |(39.4Km)日光街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):日光市→今市市→宇都宮市 |
| 120号 |(94.9Km)沼田街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):日光市→片品村→利根村→白沢村→沼田市 |
| 121号 |(249.6Km)米沢街道→会津西街道→日光街道→八谷街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):米沢市→会津若松市→今市市→宇都宮市→栃木県益子町 |
| 122号 |(163.9Km)岩槻街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):日光市→桐生市→館林市→岩槻市→川口市→東京都豊島区 |
| 123号 |(70.1Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):宇都宮市→益子町→茂木町→水戸市 |
| 124号 |(89.3Km)  |
|~|BGCOLOR(#d8e000):銚子市→鹿島町→水戸市 |
| 125号 |(129.0Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):佐原市→土浦市→古河市→行田市→熊谷市 |
| 126号 |(78.9Km)東金街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):銚子市→八日市場市→東金市→千葉市 |
| 127号 |(54.5Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):館山市→鋸南町→富津市→君津市→木更津市 |
| 128号 |(131.6Km)房総東街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):館山市→鴨川市→勝浦市→東金市→千葉市 |
| 129号 |(31.3Km)八王子街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):平塚市→厚木市→相模原市 |
| 130号 |(0.5Km)  |
|~|BGCOLOR(#d8e000):東京港→東京都港区芝一 |
| 131号 |(3.8Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):羽田空港→東京都大田区大森東二 |
| 132号 |(4.5Km)  |
|~|BGCOLOR(#d8e000):川崎港→川崎市川崎区宮前町 |
| 133号 |(1.4Km)  |
|~|BGCOLOR(#d8e000):横浜港→横浜市中区桜木町 |
| 134号 |(59.6Km)久里浜街道→三崎街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):横須賀市→横須賀市→鎌倉市→平塚市→神奈川県大磯町 |
| 135号 |(104.9Km)  |
|~|BGCOLOR(#d8e000):下田市→伊東市→熱海市→小田原市 |
| 136号 |(111.7Km)下田街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):下田市→修善寺町→三島市 |
| 137号 |(30.3Km)旧鎌倉往還  |
|~|BGCOLOR(#d8e000):富士吉田市→河口湖町→山梨県石和町 |
| 138号 |(65.2Km)旧鎌倉往還→箱根裏街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):富士吉田市→箱根町→小田原市 |
| 139号 |(129.9Km)旧鎌倉往還  |
|~|BGCOLOR(#d8e000):富士市町→富士吉田市→大月市→東京都奥多摩 |
| 140号 |(149.7Km)秩父往還  |
|~|BGCOLOR(#d8e000):熊谷市→秩父市→大滝村→塩山市→山梨市→山梨県増穂町 |
| 141号 |(108.8Km)佐久街道→佐久甲州街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):韮崎市→南牧村→小海町→佐久市→小諸市→上田市 |
| 142号 |(81.8Km)中山 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):長野県軽井沢町→小諸市→佐久市→下諏訪町 |
| 143号 |(55.0Km)松本街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):松本市→吾妻町→高山村→上田市 |
| 144号 |(45.3Km)長野街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):群馬県長野原町→真田町→上田市 |
| 145号 |(49.8Km)長野街道→沼田街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):群馬県長野原町→沼田市 |
| 146号 |(30.2Km)  |
|~|BGCOLOR(#d8e000):群馬県長野原町→長野県軽井沢町 |
| 147号 |(34.6Km)糸魚川街道→千国街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):大町市→穂高町→松本市 |
| 148号 |(70.9Km)松本街道→糸魚川街道→千国街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):大町市→白馬村→糸魚川市 |
| 149号 |(2.6Km)  |
|~|BGCOLOR(#d8e000):清水港→清水市大和町 |
| 150号 |(101.3Km)内浦街 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):清水市→焼津市→相良町→御前崎町→大須賀町→浜松市 |
| 151号 |(138.7Km)遠州街道→別所街道→伊那街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):飯田市→阿南町→鳳来町→新城市→豊川市→豊橋市 |
| 152号 |(248.4Km)秋葉街道→信州街道→大門街道→杖突街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):上田市→茅野市→天竜市→浜北市→浜松市 |
| 153号 |(220.0Km)飯田街道→三州街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):名古屋市→豊田市→飯田市→伊那市→塩尻市 |
| 154号 |(4.0Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):名古屋港→名古屋市熱田区 |
| 155号 |(129.5Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):常滑市→知多市→豊田市→瀬戸市→一宮市→愛知県弥富町 |
| 156号 |(12.7Km)越前街道→飛騨街道→白川街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):岐阜市→関市→美濃市→砺波市→高岡市 |
| 157号 |(202.7Km)勝山街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):金沢市→吉野谷村→勝山市→大野市→根尾村→岐阜市 |
| 158号 |(249.4Km)美濃街道→飛騨街道→白川街道→野麦街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):福井市→大野市→白鳥町→高山市→安曇村→松本市 |
| 159号 |(64.5Km)七尾街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):七尾市→羽咋市→津幡町→金沢市 |
| 160号 |(45.7Km)氷見街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):七尾市→氷見市→高岡市 |
| 161号 |(91.9Km)西近江街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):敦賀市→マキノ町→安曇川町→志賀町→大津市 |
| 162号 |(150.0Km)丹越街道→周山街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):京都市→京北町→名田庄村→小浜市→敦賀市 |
| 163号 |(123.9Km)伊賀街道→清滝街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):大阪市→寝屋川市→四条畷市→上野市→大山田村→津市 |
| 164号 |(3.0Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):四日市港→四日市市諏訪町 |
| 165号 |(128.2Km)御堂筋 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):大阪市→柏原市→橿原市→桜井市→名張市→津市 |
| 166号 |(126.7Km)竹内街道→榛原街道→伊勢街道→和歌山街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):羽曳野市→大和高田市→桜井市→東吉野村→勢和村→松坂市 |
| 167号 |(37.9Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):三重県阿児町→鳥羽市→伊勢市 |
| 168号 |(192.7Km)磐船街道→十津川街道→清滝街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):新宮市→本宮町→十津川村→五条市→生駒市→枚方市 |
| 169号 |(184.8Km)伊勢街道→東熊野街道→中街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):奈良市→天理市→桜井市→上北山村→熊野市→新宮市 |
| 170号 |(71.3Km)東高野街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):高槻市→四条畷市→藤井寺市→河内長野市→泉佐野市 |
| 171号 |(71.6Km)西国街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):京都市→高槻市→箕面市→伊丹市→西宮市→神戸市 |
| 172号 |(8.0Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):大阪港→大阪市東区 |
| 173号 |(70.3Km)能勢街道→綾部街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):池田市→川西市→瑞穂町→綾部市 |
| 174号 |(0.2Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):(神戸港→神戸市中央区) |
| 175号 |(128.4Km)水分れ街道→宮津街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):明石市→神戸市→三木市→西脇市→福知山市→舞鶴市 |
| 176号 |(158.3Km)丹波の森街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):宮津市→福知山市→丹南町→三田市→宝塚市→大阪市 |
| 177号 |(0.7Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):舞鶴港→舞鶴市字魚屋 |
| 178号 |(201.6Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):舞鶴市→伊根町→網野町→豊岡市→香住町→鳥取県岩美町 |
| 179号 |(162.3Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):姫路市→佐用町→美作町→津山市→倉吉市→鳥取県羽合町 |
| 180号 |(198.8Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):岡山市→総社市→高梁市→新見市→日南町→松江市 |
| 181号 |(102.0Km)出雲街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):津山市→勝山町→日野町→溝口町→米子市 |
| 182号 |(79.7Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):新見市→東条町→油木町→福山市 |
| 183号 |(196.4Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):広島市→三次市→庄原市→日南町→米子市 |
| 184号 |(204.7Km)出雲街道→尾道街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):出雲市→三刀屋町→三次市→世羅町→甲山町→尾道市 |
| 185号 |(71.1Km)芸南街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):呉市→安芸津町→竹原市→三原市 |
| 186号 |(152.0Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):江津市→浜田市→芸北町→戸河内町→吉和村→大竹市 |
| 187号 |(107.3Km)津和野街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):岩国市→錦町→六日市町→日原町→益田市 |
| 188号 |(67.7Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):徳山市→下松市→光市→柳井市→岩国市 |
| 189号 |(2.9Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):岩国空港→岩国市麻里布町 |
| 190号 |(40.9Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):山口市→小郡町→宇部市→山口県山陽町 |
| 191号 |(285.3Km)北浦街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):下関市→長門市→益田市→美都町→加計町→広島市 |
| 192号 |(138.3Km)伊予街道→表街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):西条市→新居浜市→川之江市→池田町→川島町→徳島市 |
| 193号 |(159.1Km)土佐中街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):高松市→香川町→穴吹町→上那賀町→徳島県海南町 |
| 194号 |(88.3Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):高知市→吾北村→本川村→西条市 |
| 195号 |(178.9Km)土佐中街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):高知市→物部村→上那賀町→鷲敷町→阿南市→徳島市 |
| 196号 |(69.4Km)今治街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):松山市→北条市→今治市→東予市→愛媛県小松町 |
| 197号 |(226.3Km)愛媛街道→梼原街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):高知市→梼原町→大洲市→八幡浜市→三崎町→大分市 |
| 198号 |(0.6Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):門司港→北九州市門司区西本町 |
| 199号 |(33.2Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):北九州市門司区→北九州市八幡西区 |
| 200号 |(64.2Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):北九州市→直方市→飯塚市→筑紫野市 |
| 201号 |(66.2Km)篠栗街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):福岡市→飯塚市→田川市→香春町→行橋市 |
| 202号 |(199.0Km)唐津街道→平戸街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):福岡市→唐津市→伊万里市→佐世保市→長崎市 |
| 203号 |(46.3Km)唐津街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):唐津市→多久市→三日月町→佐賀市 |
| 204号 |(158.2Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):唐津市→玄海町→伊万里市→松浦市→田平町→佐世保市 |
| 205号 |(23.2Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):佐世保市→川棚町→長崎県東彼杵町 |
| 206号 |(71.2Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):長崎市→西彼町→時津町→佐世保市 |
| 207号 |(111.6Km)長崎街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):佐賀市→鹿島市→多良見町→長崎県時津町 |
| 208号 |(84.2Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):熊本市→荒尾市→大牟田市→柳川市→大川市→佐賀市 |
| 209号 |(40.6Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):大牟田市→瀬高町→筑後市→久留米市 |
| 210号 |(123.3Km)日田往還 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):久留米市→田主丸町→日田市→由布院町→大分市 |
| 211号 |(77.0Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):日田市→飯塚市→直方市→北九州市 |
| 212号 |(112.4Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):中津市→耶馬溪町→日田市→小国町→熊本県阿蘇町 |
| 213号 |(125.8Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):別府市→国見町→豊後高田市→宇佐市→中津市 |
| 217号 |(93.1Km)愛媛街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):大分市→臼杵市→津久見市→大分県弥生町 |
| 218号 |(146.4Km)神話街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):熊本市→砥用町→清和村→高千穂町→日之影町→延岡市 |
| 219号 |(209.9Km)人吉街道→米良街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):熊本市→八代市→人吉市→西米良村→西都市→宮崎市 |
| 220号 |(185.6Km)佐多街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):宮崎市→日南市→志布志町→鹿屋市→垂水市→国分市 |
| 221号 |(74.7Km)飫肥街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):人吉市→えびの市→小林市→都城市 |
| 222号 |(57.0Km)飫肥街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):日南市→都城市 |
| 223号 |(69.4Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):小林市→牧園町→鹿児島県隼人町 |
| 224号 |(14.2Km)溶岩道路 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):垂水市→桜島町→鹿児島市 |
| 225号 |(53.1Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):枕崎市→川辺町→鹿児島市 |
| 226号 |(157.2Km)頴娃街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):加世田市→枕崎市→指宿市→鹿児島市 |
| 227号 |(69.8Km)大野国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):函館市→大野町→北海道江差町 |
| 228号 |(151.5Km)福山街道→松前国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):函館市→木古内町→福島町→松前町→北海道江差町 |
| 229号 |(309.0Km)横山国道→雷電国道→檜山国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):小樽市→余市町→積丹町→瀬棚町→熊石町→江差町 |
| 230号 |(214.1Km)中山国道→羊蹄国道→美利河国道→今金国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):札幌市→喜茂別町→虻田町→長万部町→今金町→北海道北桧山町 |
| 231号 |(130.4Km)石狩国道→増毛国道→雄冬国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):札幌市→石狩市→浜益村→増毛町→留萌市 |
| 232号 |(185.2Km)日本海オロロンライン→手売国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):稚内市→天塩町→初山別村→羽幌町→留萌市 |
| 233号 |(79.3Km)深川国道→留萌国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):旭川市→深川市→秩父別町→留萌市 |
| 234号 |(70.9Km)由仁国道→早来国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):岩見沢市→由仁町→追分町→苫小牧市 |
| 235号 |(195.7Km)室蘭国道→浦河国道→勇払国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):室蘭市→苫小牧市→鵡川町→新冠町→静内町→北海道浦河町 |
| 236号 |(139.1Km)広尾国道→天馬国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):帯広市→中札内村→広尾町→北海道浦河町 |
| 237号 |(259.9Km)富良野国道→日高国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):旭川市→富良野市→門別町→北海道浦河町 |
| 238号 |(327.8Km)オホーツクライン→宗谷国道→紋別国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):網走市→紋別市→興部町→浜頓別町→稚内市 |
| 239号 |(346.2Km)天北国道→下川国道→観月国道→霧立国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):網走市→紋別市→名寄市→士別市→苫前町→留萌市 |
| 240号 |(162.0Km)まりも国道→釧北国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):釧路市→阿寒町→美幌町→網走市 |
| 241号 |(166.1Km)足寄国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):阿寒町→足寄町→上士幌町→帯広市 |
| 242号 |(286.5Km)置戸国道→陸別国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):網走市→遠軽町→留辺蘂町→陸別町→足寄町→帯広市 |
| 243号 |(173.0Km)美幌国道→美幌国道→パイロット国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):網走市→美幌町→弟子屈町→別海町→根室市 |
| 244号 |(153.9Km)斜里国道→野付国道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):網走市→斜里町→標津町→根室市 |
| 245号 |(44.1Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):水戸市→ひたちなか市→東海村→日立市 |
| 246号 |(124.3Km)厚木大山街道→厚木街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):東京都千代田区→渋谷区→町田市→大和市→御殿場市→沼津市 |
| 247号 |(151.3Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):名古屋市→常滑市→南知多町→高浜市→蒲郡市→豊橋市 |
| 248号 |(114.0Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):蒲郡市→豊田市→瀬戸市→多治見市→関市→岐阜市 |
| 249号 |(248.8Km)外浦街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):七尾市→珠洲市→輪島市→羽咋市→金沢市 |
| 250号 |(148.5Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):神戸市→明石市→相生市→赤穂市→備前市→岡山市 |
| 251号 |(149.8Km)島原街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):長崎市→島原市→口之津町→諌早市 |
| 252号 |(201.4Km)沼田街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):柏崎市→十日町市→只見町→会津若松市 |
| 253号 |(67.8Km) |
|~|BGCOLOR(#d8e000):上越市→大島村→松代町→十日町市→新潟県六日町 |
| 254号 |(224.0Km)川越街道→富岡街道→信州街道 |
|~|BGCOLOR(#d8e000):東京都文京区→和光市→川越市→藤岡市→佐久市→松本市 |
| 255号 |(20.1Km) |
