CoCo の変更点


 +[[CoCo]](アイドルグループ)
 +[[CoCo>CoCo02]](モデル)1984年12月10日
 -----
 [[こ>こ:グループ]]【CoCo】ココ
 #ref(http://tisen.jp/tisen/jk/dunk1990-03.jpg,around,nolink)~
 
 -[../hbd/query.php?KeyDate=1973%2F01%2F16/ 1973年01月16日] 
 [[宮前真樹]]  [A]新潟県~
   T160.42K(1995)
 
 -[../hbd/query.php?KeyDate=1973%2F03%2F07/ 1973年03月07日] 
 [[羽田恵理香]] [B]東京都~
   T155.40K(1996)1991.9.21デビュー
 
 -[../hbd/query.php?KeyDate=1973%2F04%2F03/ 1973年04月03日] 
 [[瀬能あづさ]] [B]神奈川~
   T156.B86.W60.H87(1990)~
   1991.9.4ソロデビュー→1992.5脱退
 
 -[../hbd/query.php?KeyDate=1973%2F09%2F01/ 1973年09月01日] 
 [[三浦理恵子]] [A]東京都~
   T155.B80.W58.H80.43K(1991)
 
 -[../hbd/query.php?KeyDate=1974%2F06%2F17/ 1974年06月17日] 
 [[大野幹代]]  [B]千葉県~
   T167.B83.W59.H86(2000)
 
 -所属:プロダクション尾木
 
 
 #counter(today)
 #clear
 [[&ref(http://tisen.jp/tisen/WikiWiki.jpg,around,nolink);>http://dictionary.sanseido-publ.co.jp/dicts/ja/imyou_nickname/]]~
 #clear
 -三省堂サイトへ→ [[異名・ニックネーム辞典>http://dictionary.sanseido-publ.co.jp/dicts/ja/imyou_nickname/]]
 ------
 
 
 **───1989(昭和64〜平成元)年────────── [#i211cd63]
 -1989年:[[乙女塾]]
 -1989年09月06日:1st Single「EQUALロマンス」オリコン7位/11.9万枚
 
 **───1990(平成02)年────────────── [#wfef7b19]
 #ref(http://tisen.jp/tisen/jk/1990CoCo.jpg,around,nolink)~
 #clear
 
 -1990年01月24日:2nd Single「はんぶん不思議」オリコン4位/13.7万枚
 -1990年03月14日:1st Album『Strawberry』オリコン2位/9.6万枚
 -1990年05月17日:3rd Single「夏の友達」オリコン3位/11.4万枚
 -1990年09月05日:4th Single「ささやかな誘惑」オリコン3位/10.2万枚
 -1990年11月07日:2nd Album『Snow Garden』オリコン5位/7.0万枚
 
 
 **───1991(平成03)年────────────── [#fa5129ba]
 #ref(http://tisen.jp/tisen/jk/1991CoCo.jpg,around,nolink)~
 #clear
 
 -1991年01月01日:5th Single「Live Version」オリコン3位/11.8万枚
 -1991年03月21日:3rd Album『STRAIGHT』オリコン9位/6.4万枚
 -1991年04月10日:6th Single「Newsな未来」オリコン3位/8.2万枚
 -1991年07月10日:BEST Album『CoCo1番!』オリコン12位/6.5万枚
 -1991年07月31日:7th Single「無敵のOnly You」オリコン4位/9.2万枚
 -1991年12月04日:8th Single「夢だけ見てる」オリコン7位/10.3万枚
 
 
 **───1992(平成04)年────────────── [#jc40777f]
 #ref(http://tisen.jp/tisen/jk/1992CoCo.jpg,around,nolink)~
 #clear
 
 -1992年03月25日:4th Album『Share』オリコン13位/5.9万枚
 -1992年05月17日:瀬能あづさが日本武道館コンサートを最後に脱退
 -1992年08月05日:9th Single「だから涙と呼ばないで」オリコン7位/7.3万枚
 -1992年04月17日:10th Single「夏空のDreame」オリコン9位/8.4万枚
 -1992年11月20日:11th Single「横浜BoyStyle」オリコン10位/8.6万枚
 -1992年12月16日:5th Album『Sylph』オリコン29位/3.1万枚
 
 
 **───1993(平成05)年────────────── [#ua1bda32]
 #ref(http://tisen.jp/tisen/jk/1993CoCo.jpg,around,nolink)~
 #clear
 
 -1993年04月21日:12th Single「ちいさな一歩で」オリコン20位/3.9万枚
 -1993年08月20日:BEST Album『CoCoパーソナルベスト』オリコン22位/2.2万枚
 -1993年08月20日:企画Album『モダンどうよう』オリコン46位/1.2万枚~
      SAMPLE BATTLERS TOKYO featuring CoCo~
      『ウゴウゴルーガ(フジ)モダンどうよう集』
 -1993年11月03日:13th Single「恋のジャンクション」オリコン37位/1.5万枚
 
 **───1994(平成06)年────────────── [#q6335aad]
 #ref(http://tisen.jp/tisen/jk/1994CoCo.jpg,around,nolink)~
 #clear
 
 -1994年07月06日:14th Single「You`re my treasure 〜遠い約束」オリコン17位/4.0万枚~
       LAST Single
 -1994年07月21日:6th Album『Sweet & Bitter』オリコン28位/1.6万枚
 -1994年08月03日:BEST Album『Singles』オリコン29位/1.8万枚
 -1994年09月30日:解散
 
 **───1995(平成07)年────────────── [#e69a486d]
 
 **───1996(平成08)年────────────── [#g688a525]
 
 **───1997(平成09)年────────────── [#e9062e11]
 
 **───1998(平成10)年────────────── [#w3e8fec2]
 
 **───1999(平成11)年────────────── [#if012f54]
 
 **───2000(平成12)年────────────── [#g5be90e9]
 
 **───2001(平成13)年────────────── [#qed40159]
 -2001年11月21日:BEST Album『MYこれ!クション CoCo BEST』
 
 **───2002(平成14)年────────────── [#f0465e75]
 
 **───2003(平成15)年────────────── [#gd5695f4]
 
 **───2004(平成16)年────────────── [#hcc16915]
 
 **───2005(平成17)年────────────── [#ae299534]
 
 **───2006(平成18)年────────────── [#k27bb875]
 
 **───2007(平成19)年────────────── [#g8884d89]
 
 **───2008(平成20)年────────────── [#g9bead3e]
 
 **───2009(平成21)年────────────── [#o022c713]
 
 **───2010(平成22)年────────────── [#ua914b3d]
 
 **───2011(平成23)年────────────── [#a50ce4f6]
 
 **───2012(平成24)年────────────── [#jbdd1004]
 
 **───2013(平成25)年────────────── [#hb567618]
 
 **───2014(平成26)年────────────── [#qff88f6c]
 
 **───2015(平成27)年────────────── [#y4c0b301]
 
 **───2016(平成28)年────────────── [#o762cc7f]
 
 **───2017(平成29)年────────────── [#zf41f5cf]
 
 **───2018(平成30)年────────────── [#i0a06110]
 
 **───2019(平成31)年────────────── [#w9f08401]
 
 **───2020(平成32)年────────────── [#hd2fa032]
 
 **───2021(平成33)年────────────── [#y3406eec]
 
 
 --------
 |BGCOLOR(#FF99CC):女性著名人|BGCOLOR(#FF99CC):[[あ>あ:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[い>い:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[う>う:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[え>え:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[お>お:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[か>か:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[き>き:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[く>く:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[け>け:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[こ>こ:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[さ>さ:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[し>し:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[す>す:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[せ>せ:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[そ>そ:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[た>た:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[ち>ち:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[つ>つ:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[て>て:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[と>と:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[な>な:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[に>に:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[ぬ>ぬ:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[ね>ね:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[の>の:女性]]|
 |~|BGCOLOR(#FF99CC):[[は>は:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[ひ>ひ:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[ふ>ふ:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[へ>へ:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[ほ>ほ:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[ま>ま:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[み>み:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[む>む:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[め>め:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[も>も:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[や>や:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC): |BGCOLOR(#FF99CC):[[ゆ>ゆ:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC): |BGCOLOR(#FF99CC):[[よ>よ:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[ら>ら:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[り>り:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[る>る:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[れ>れ:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[ろ>ろ:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[わ>わ:女性]]|BGCOLOR(#FF99CC): |BGCOLOR(#FF99CC): |BGCOLOR(#FF99CC): |BGCOLOR(#FF99CC): |
 |BGCOLOR(#00ffff):男性著名人|BGCOLOR(#00ffff):[[あ>あ:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[い>い:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[う>う:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[え>え:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[お>お:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[か>か:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[き>き:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[く>く:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[け>け:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[こ>こ:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[さ>さ:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[し>し:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[す>す:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[せ>せ:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[そ>そ:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[た>た:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[ち>ち:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[つ>つ:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[て>て:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[と>と:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[な>な:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[に>に:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[ぬ>ぬ:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[ね>ね:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[の>の:男性]]|
 |~|BGCOLOR(#00ffff):[[は>は:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[ひ>ひ:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[ふ>ふ:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[へ>へ:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[ほ>ほ:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[ま>ま:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[み>み:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[む>む:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[め>め:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[も>も:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[や>や:男性]]|BGCOLOR(#00ffff): |BGCOLOR(#00ffff):[[ゆ>ゆ:男性]]|BGCOLOR(#00ffff): |BGCOLOR(#00ffff):[[よ>よ:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[ら>ら:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[り>り:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[る>る:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[れ>れ:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[ろ>ろ:男性]]|BGCOLOR(#00ffff):[[わ>わ:男性]]|BGCOLOR(#00ffff): |BGCOLOR(#00ffff): |BGCOLOR(#00ffff): |BGCOLOR(#00ffff): |
 |BGCOLOR(#7fff00):グループ別|BGCOLOR(#7fff00):[[あ>あ:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[い>い:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[う>う:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[え>え:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[お>お:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[か>か:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[き>き:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[く>く:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[け>け:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[こ>こ:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[さ>さ:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[し>し:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[す>す:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[せ>せ:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[そ>そ:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[た>た:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[ち>ち:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[つ>つ:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[て>て:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[と>と:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[な>な:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[に>に:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[ぬ>ぬ:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[ね>ね:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[の>の:グループ]]|
 |~|BGCOLOR(#7fff00):[[は>は:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[ひ>ひ:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[ふ>ふ:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[へ>へ:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[ほ>ほ:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[ま>ま:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[み>み:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[む>む:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[め>め:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[も>も:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[や>や:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00): |BGCOLOR(#7fff00):[[ゆ>ゆ:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00): |BGCOLOR(#7fff00):[[よ>よ:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[ら>ら:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[り>り:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[る>る:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[れ>れ:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[ろ>ろ:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00):[[わ>わ:グループ]]|BGCOLOR(#7fff00): |>|>|BGCOLOR(#7fff00):[[ロコドル]] |
 |BGCOLOR(#FF99CC):ニックネーム|BGCOLOR(#FF99CC):[[あ>ニックネーム(あ)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[い>ニックネーム(い)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[う>ニックネーム(う)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[え>ニックネーム(え)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[お>ニックネーム(お)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[か>ニックネーム(か)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[き>ニックネーム(き)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[く>ニックネーム(く)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[け>ニックネーム(け)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[こ>ニックネーム(こ)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[さ>ニックネーム(さ)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[し>ニックネーム(し)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[す>ニックネーム(す)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[せ>ニックネーム(せ)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[そ>ニックネーム(そ)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[た>ニックネーム(た)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[ち>ニックネーム(ち)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[つ>ニックネーム(つ)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[て>ニックネーム(て)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[と>ニックネーム(と)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[な>ニックネーム(な)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[に>ニックネーム(に)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[ぬ>ニックネーム(ぬ)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[ね>ニックネーム(ね)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[の>ニックネーム(の)]]|
 |~|BGCOLOR(#FF99CC):[[は>ニックネーム(は)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[ひ>ニックネーム(ひ)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[ふ>ニックネーム(ふ)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[へ>ニックネーム(へ)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[ほ>ニックネーム(ほ)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[ま>ニックネーム(ま)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[み>ニックネーム(み)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[む>ニックネーム(む)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[め>ニックネーム(め)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[も>ニックネーム(も)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[や>ニックネーム(や)]]|BGCOLOR(#FF99CC): |BGCOLOR(#FF99CC):[[ゆ>ニックネーム(ゆ)]]|BGCOLOR(#FF99CC): |BGCOLOR(#FF99CC):[[よ>ニックネーム(よ)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[ら>ニックネーム(ら)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[り>ニックネーム(り)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[る>ニックネーム(る)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[れ>ニックネーム(れ)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[ろ>ニックネーム(ろ)]]|BGCOLOR(#FF99CC):[[わ>ニックネーム(わ)]]|BGCOLOR(#FF99CC): |BGCOLOR(#FF99CC): |BGCOLOR(#FF99CC): |BGCOLOR(#FF99CC): |
 ------
 #counter(today)
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ