ザ・ベストテン1988 の変更点


 +[[ザ・ベストテン1978]] 1978年01月19日〜1978年12月28日(第001〜050週)
 +[[ザ・ベストテン1979]] 1979年01月11日〜1979年12月20日(第051〜100週)
 +[[ザ・ベストテン1980]] 1979年12月27日〜1980年12月11日(第101〜150週)
 +[[ザ・ベストテン1981]] 1980年12月18日〜1981年12月03日(第151〜200週)
 +[[ザ・ベストテン1982]] 1981年12月10日〜1982年12月30日(第201〜255週)
 +[[ザ・ベストテン1983]] 1983年01月06日〜1983年12月22日(第256〜305週)
 +[[ザ・ベストテン1984]] 1983年12月29日〜1984年12月06日(第305〜355週)
 +[[ザ・ベストテン1985]] 1984年12月13日〜1986年01月09日(第356〜410週)
 +[[ザ・ベストテン1986]] 1986年01月16日〜1986年12月25日(第411〜460週)
 +[[ザ・ベストテン1987]] 1987年01月04日〜1987年12月17日(第461〜510週)
 +[[ザ・ベストテン1988]] 1987年12月24日〜1989年01月12日(第511〜565週)
 +[[ザ・ベストテン1989]] 1989年01月19日〜1989年09月28日(第566〜602週)
 #counter(today)
 #clear
 [[&ref(http://tisen.jp/tisen/WikiWiki.jpg,around,nolink);>http://dictionary.sanseido-publ.co.jp/dicts/ja/imyou_nickname/]]~
 #clear
 -----
 
 **ザ・ベストテン:第511週〜第515週(1987年12月24日〜1988年01月28日) [#p4a3d6c4]
 |順位|&size(10){1987年12月24日};|&size(10){1988年01月7日};|&size(10){1988年01月14日};|&size(10){1988年01月21日};|&size(10){1988年01月28日};|
 |1位|BGCOLOR(#ffd700):&size(10){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|BGCOLOR(#ffd700):&size(10){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|BGCOLOR(#ffd700):&size(10){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|BGCOLOR(#ffd700):&size(10){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|BGCOLOR(#ffd700):&size(10){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|
 |2位|BGCOLOR(#00ff7f):&size(10){[[少年隊]]&br;ABC};|BGCOLOR(#afc05a):&size(10){[[森川由加里]]&br;SHOW ME};|BGCOLOR(#afc05a):&size(10){[[森川由加里]]&br;SHOW ME};|BGCOLOR(#afc05a):&size(10){[[森川由加里]]&br;SHOW ME};|BGCOLOR(#ff4500):&size(10){[[南野陽子]]&br;はいからさんが通る};|
 |3位|BGCOLOR(#afc05a):&size(10){[[森川由加里]]&br;SHOW ME};|BGCOLOR(#ff4500):&size(10){[[南野陽子]]&br;はいからさんが通る};|BGCOLOR(#ff4500):&size(10){[[南野陽子]]&br;はいからさんが通る};|BGCOLOR(#ff4500):&size(10){[[南野陽子]]&br;はいからさんが通る};|BGCOLOR(#afc05a):&size(10){[[森川由加里]]&br;SHOW ME};|
 |4位|BGCOLOR(#ff4500):&size(10){[[南野陽子]]&br;はいからさんが通る};|BGCOLOR(#00ff7f):&size(10){[[少年隊]]&br;ABC};|BGCOLOR(#00ff7f):&size(10){[[少年隊]]&br;ABC};|BGCOLOR(#00ff7f):&size(10){[[少年隊]]&br;ABC};|BGCOLOR(#00ffff):&size(10){[[杉山清貴]]&br;風のLONELY WAY};|
 |5位|BGCOLOR(#dc143c):&size(10){[[中森明菜]]&br;難破船};|BGCOLOR(#dc143c):&size(10){[[中森明菜]]&br;難破船};|BGCOLOR(#5f6f77):&size(10){[[武田鉄矢]]・[[芦川よしみ]]&br;男と女のはしご酒};|BGCOLOR(#008b8b):&size(10){[[桑田佳祐]]&br;悲しい気持ち};|BGCOLOR(#5f6f77):&size(10){[[武田鉄矢]]・[[芦川よしみ]]&br;男と女のはしご酒};|
 |6位|BGCOLOR(#800080):&size(10){[[工藤静香]]&br;Again};|BGCOLOR(#357aa0):&size(10){[[仲村トオル]]・[[一条寺美奈]]&br;It's All Right};|BGCOLOR(#dc143c):&size(10){[[中森明菜]]&br;難破船};|BGCOLOR(#dc143c):&size(10){[[中森明菜]]&br;難破船};|BGCOLOR(#efb020):&size(10){[[渡辺美里]]&br;悲しいね};|
 |7位|BGCOLOR(#1e90ff):&size(10){[[C-C-B]]&br;抱きしめたい};|BGCOLOR(#800080):&size(10){[[工藤静香]]&br;Again};|BGCOLOR(#efb020):&size(10){[[渡辺美里]]&br;悲しいね};|BGCOLOR(#008f40):&size(10){[[TM Network>TMN]]&br;RESISTANCE};|BGCOLOR(#008f40):&size(10){[[TM Network>TMN]]&br;RESISTANCE};|
 |8位|BGCOLOR(#008b8b):&size(10){[[桑田佳祐]]&br;悲しい気持ち};|BGCOLOR(#5f6f77):&size(10){[[武田鉄矢]]・[[芦川よしみ]]&br;男と女のはしご酒};|BGCOLOR(#ba9673):&size(10){[[瀬川瑛子]]&br;命くれない};|BGCOLOR(#ba9673):&size(10){[[瀬川瑛子]]&br;命くれない};|BGCOLOR(#ba9673):&size(10){[[瀬川瑛子]]&br;命くれない};|
 |9位|BGCOLOR(#98fb98):&size(10){[[立花理佐]]&br;サヨナラを言わせないで};|BGCOLOR(#008b8b):&size(10){[[桑田佳祐]]&br;悲しい気持ち};|BGCOLOR(#008b8b):&size(10){[[桑田佳祐]]&br;悲しい気持ち};|BGCOLOR(#5f6f77):&size(10){[[武田鉄矢]]・[[芦川よしみ]]&br;男と女のはしご酒};|BGCOLOR(#dc143c):&size(10){[[中森明菜]]&br;難破船};|
 |10位|BGCOLOR(#b0e0e6):&size(10){[[1986 OMEGA TRIBE>オメガトライブ]]&br;Stay Girl Stay Pure};|BGCOLOR(#ffe4c4):&size(10){[[高井麻巳子]]&br;テンダー・レイン};|BGCOLOR(#800080):&size(10){[[工藤静香]]&br;Again};|BGCOLOR(#efb020):&size(10){[[渡辺美里]]&br;悲しいね};|BGCOLOR(#00ff7f):&size(10){[[少年隊]]&br;ABC};|
 |順位|&size(15){1987年12月24日};|&size(15){1988年01月7日};|&size(15){1988年01月14日};|&size(15){1988年01月21日};|&size(15){1988年01月28日};|
 |1位|BGCOLOR(#ffd700):&size(15){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|BGCOLOR(#ffd700):&size(15){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|BGCOLOR(#ffd700):&size(15){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|BGCOLOR(#ffd700):&size(15){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|BGCOLOR(#ffd700):&size(15){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|
 |2位|BGCOLOR(#00ff7f):&size(15){[[少年隊]]&br;ABC};|BGCOLOR(#afc05a):&size(15){[[森川由加里]]&br;SHOW ME};|BGCOLOR(#afc05a):&size(15){[[森川由加里]]&br;SHOW ME};|BGCOLOR(#afc05a):&size(15){[[森川由加里]]&br;SHOW ME};|BGCOLOR(#ff4500):&size(15){[[南野陽子]]&br;はいからさんが通る};|
 |3位|BGCOLOR(#afc05a):&size(15){[[森川由加里]]&br;SHOW ME};|BGCOLOR(#ff4500):&size(15){[[南野陽子]]&br;はいからさんが通る};|BGCOLOR(#ff4500):&size(15){[[南野陽子]]&br;はいからさんが通る};|BGCOLOR(#ff4500):&size(15){[[南野陽子]]&br;はいからさんが通る};|BGCOLOR(#afc05a):&size(15){[[森川由加里]]&br;SHOW ME};|
 |4位|BGCOLOR(#ff4500):&size(15){[[南野陽子]]&br;はいからさんが通る};|BGCOLOR(#00ff7f):&size(15){[[少年隊]]&br;ABC};|BGCOLOR(#00ff7f):&size(15){[[少年隊]]&br;ABC};|BGCOLOR(#00ff7f):&size(15){[[少年隊]]&br;ABC};|BGCOLOR(#00ffff):&size(15){[[杉山清貴]]&br;風のLONELY WAY};|
 |5位|BGCOLOR(#dc143c):&size(15){[[中森明菜]]&br;難破船};|BGCOLOR(#dc143c):&size(15){[[中森明菜]]&br;難破船};|BGCOLOR(#5f6f77):&size(15){[[武田鉄矢]]・[[芦川よしみ]]&br;男と女のはしご酒};|BGCOLOR(#008b8b):&size(15){[[桑田佳祐]]&br;悲しい気持ち};|BGCOLOR(#5f6f77):&size(15){[[武田鉄矢]]・[[芦川よしみ]]&br;男と女のはしご酒};|
 |6位|BGCOLOR(#800080):&size(15){[[工藤静香]]&br;Again};|BGCOLOR(#357aa0):&size(15){[[仲村トオル]]・[[一条寺美奈]]&br;It's All Right};|BGCOLOR(#dc143c):&size(15){[[中森明菜]]&br;難破船};|BGCOLOR(#dc143c):&size(15){[[中森明菜]]&br;難破船};|BGCOLOR(#efb020):&size(15){[[渡辺美里]]&br;悲しいね};|
 |7位|BGCOLOR(#1e90ff):&size(15){[[C-C-B]]&br;抱きしめたい};|BGCOLOR(#800080):&size(15){[[工藤静香]]&br;Again};|BGCOLOR(#efb020):&size(15){[[渡辺美里]]&br;悲しいね};|BGCOLOR(#008f40):&size(15){[[TM Network>TMN]]&br;RESISTANCE};|BGCOLOR(#008f40):&size(15){[[TM Network>TMN]]&br;RESISTANCE};|
 |8位|BGCOLOR(#008b8b):&size(15){[[桑田佳祐]]&br;悲しい気持ち};|BGCOLOR(#5f6f77):&size(15){[[武田鉄矢]]・[[芦川よしみ]]&br;男と女のはしご酒};|BGCOLOR(#ba9673):&size(15){[[瀬川瑛子]]&br;命くれない};|BGCOLOR(#ba9673):&size(15){[[瀬川瑛子]]&br;命くれない};|BGCOLOR(#ba9673):&size(15){[[瀬川瑛子]]&br;命くれない};|
 |9位|BGCOLOR(#98fb98):&size(15){[[立花理佐]]&br;サヨナラを言わせないで};|BGCOLOR(#008b8b):&size(15){[[桑田佳祐]]&br;悲しい気持ち};|BGCOLOR(#008b8b):&size(15){[[桑田佳祐]]&br;悲しい気持ち};|BGCOLOR(#5f6f77):&size(15){[[武田鉄矢]]・[[芦川よしみ]]&br;男と女のはしご酒};|BGCOLOR(#dc143c):&size(15){[[中森明菜]]&br;難破船};|
 |10位|BGCOLOR(#b0e0e6):&size(15){[[1986 OMEGA TRIBE>オメガトライブ]]&br;Stay Girl Stay Pure};|BGCOLOR(#ffe4c4):&size(15){[[高井麻巳子]]&br;テンダー・レイン};|BGCOLOR(#800080):&size(15){[[工藤静香]]&br;Again};|BGCOLOR(#efb020):&size(15){[[渡辺美里]]&br;悲しいね};|BGCOLOR(#00ff7f):&size(15){[[少年隊]]&br;ABC};|
 ------
 **ザ・ベストテン:第516週〜第520週(1988年02月04日〜03月03日) [#v0c4b5a0]
 |順位|&size(10){1988年02月4日};|&size(10){1988年02月11日};|&size(10){1988年02月18日};|&size(10){1988年02月25日};|&size(10){1988年03月3日};|
 |1位|BGCOLOR(#ffd700):&size(10){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|BGCOLOR(#ffd700):&size(10){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|BGCOLOR(#dc143c):&size(10){[[中森明菜]]&br;AL−MAUJ};|BGCOLOR(#dc143c):&size(10){[[中森明菜]]&br;AL−MAUJ};|BGCOLOR(#dc143c):&size(10){[[中森明菜]]&br;AL−MAUJ};|
 |2位|BGCOLOR(#00ffff):&size(10){[[杉山清貴]]&br;風のLONELY WAY};|BGCOLOR(#ffa07a):&size(10){[[荻野目洋子]]&br;ストレンジャーtonight};|BGCOLOR(#ffd700):&size(10){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|BGCOLOR(#ffd700):&size(10){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|BGCOLOR(#20b2aa):&size(10){[[長渕剛]]&br;乾杯};|
 |3位|BGCOLOR(#ffa07a):&size(10){[[荻野目洋子]]&br;ストレンジャーtonight};|BGCOLOR(#dc143c):&size(10){[[中森明菜]]&br;AL−MAUJ};|BGCOLOR(#00ffff):&size(10){[[杉山清貴]]&br;風のLONELY WAY};|BGCOLOR(#20b2aa):&size(10){[[長渕剛]]&br;乾杯};|BGCOLOR(#ffd700):&size(10){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|
 |4位|BGCOLOR(#48d1cc):&size(10){[[THE ALFEE]]&br;1月の雨を忘れない};|BGCOLOR(#00ffff):&size(10){[[杉山清貴]]&br;風のLONELY WAY};|BGCOLOR(#baefc5):&size(10){[[浅香唯]]&br;Believe Again};|BGCOLOR(#baefc5):&size(10){[[浅香唯]]&br;Believe Again};|BGCOLOR(#00ffff):&size(10){[[杉山清貴]]&br;風のLONELY WAY};|
 |5位|BGCOLOR(#ff4500):&size(10){[[南野陽子]]&br;はいからさんが通る};|BGCOLOR(#48d1cc):&size(10){[[THE ALFEE]]&br;1月の雨を忘れない};|BGCOLOR(#ffa07a):&size(10){[[荻野目洋子]]&br;ストレンジャーtonight};|BGCOLOR(#00ffff):&size(10){[[杉山清貴]]&br;風のLONELY WAY};|BGCOLOR(#cd853f):&size(10){[[中山美穂]]&br;You're My Only SHININ' STAR};|
 |6位|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;夢であいましょう};|BGCOLOR(#baefc5):&size(10){[[浅香唯]]&br;Believe Again};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;夢であいましょう};|BGCOLOR(#556b2f):&size(10){[[吉川晃司]]&br;プリティ・デイト};|BGCOLOR(#baefc5):&size(10){[[浅香唯]]&br;Believe Again};|
 |7位|BGCOLOR(#efb020):&size(10){[[渡辺美里]]&br;悲しいね};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;夢であいましょう};|BGCOLOR(#556b2f):&size(10){[[吉川晃司]]&br;プリティ・デイト};|BGCOLOR(#ffa07a):&size(10){[[荻野目洋子]]&br;ストレンジャーtonight};|BGCOLOR(#556b2f):&size(10){[[吉川晃司]]&br;プリティ・デイト};|
 |8位|BGCOLOR(#afc05a):&size(10){[[森川由加里]]&br;SHOW ME};|BGCOLOR(#efb020):&size(10){[[渡辺美里]]&br;悲しいね};|BGCOLOR(#20b2aa):&size(10){[[長渕剛]]&br;乾杯};|BGCOLOR(#ba55d3):&size(10){[[島田奈美]]&br;タンポポの草原};|BGCOLOR(#ffa07a):&size(10){[[荻野目洋子]]&br;ストレンジャーtonight};|
 |9位|BGCOLOR(#ba9673):&size(10){[[瀬川瑛子]]&br;命くれない};|BGCOLOR(#ff4500):&size(10){[[南野陽子]]&br;はいからさんが通る};|BGCOLOR(#efb020):&size(10){[[渡辺美里]]&br;悲しいね};|BGCOLOR(#ee82ee):&size(10){[[西村知美]]&br;サクラが咲いた};|BGCOLOR(#ee82ee):&size(10){[[西村知美]]&br;サクラが咲いた};|
 |10位|BGCOLOR(#5f6f77):&size(10){[[武田鉄矢]]・[[芦川よしみ]]&br;男と女のはしご酒};|BGCOLOR(#008f40):&size(10){[[TM Network>TMN]]&br;RESISTANCE};|BGCOLOR(#b22222):&size(10){[[BOOWY]]&br;DAKARA};|BGCOLOR(#ecba31):&size(10){[[池田政典]]&br;FORMULA WILD};|BGCOLOR(#ba55d3):&size(10){[[島田奈美]]&br;タンポポの草原};|
 |順位|&size(15){1988年02月4日};|&size(15){1988年02月11日};|&size(15){1988年02月18日};|&size(15){1988年02月25日};|&size(15){1988年03月3日};|
 |1位|BGCOLOR(#ffd700):&size(15){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|BGCOLOR(#ffd700):&size(15){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|BGCOLOR(#dc143c):&size(15){[[中森明菜]]&br;AL−MAUJ};|BGCOLOR(#dc143c):&size(15){[[中森明菜]]&br;AL−MAUJ};|BGCOLOR(#dc143c):&size(15){[[中森明菜]]&br;AL−MAUJ};|
 |2位|BGCOLOR(#00ffff):&size(15){[[杉山清貴]]&br;風のLONELY WAY};|BGCOLOR(#ffa07a):&size(15){[[荻野目洋子]]&br;ストレンジャーtonight};|BGCOLOR(#ffd700):&size(15){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|BGCOLOR(#ffd700):&size(15){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|BGCOLOR(#20b2aa):&size(15){[[長渕剛]]&br;乾杯};|
 |3位|BGCOLOR(#ffa07a):&size(15){[[荻野目洋子]]&br;ストレンジャーtonight};|BGCOLOR(#dc143c):&size(15){[[中森明菜]]&br;AL−MAUJ};|BGCOLOR(#00ffff):&size(15){[[杉山清貴]]&br;風のLONELY WAY};|BGCOLOR(#20b2aa):&size(15){[[長渕剛]]&br;乾杯};|BGCOLOR(#ffd700):&size(15){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|
 |4位|BGCOLOR(#48d1cc):&size(15){[[THE ALFEE]]&br;1月の雨を忘れない};|BGCOLOR(#00ffff):&size(15){[[杉山清貴]]&br;風のLONELY WAY};|BGCOLOR(#baefc5):&size(15){[[浅香唯]]&br;Believe Again};|BGCOLOR(#baefc5):&size(15){[[浅香唯]]&br;Believe Again};|BGCOLOR(#00ffff):&size(15){[[杉山清貴]]&br;風のLONELY WAY};|
 |5位|BGCOLOR(#ff4500):&size(15){[[南野陽子]]&br;はいからさんが通る};|BGCOLOR(#48d1cc):&size(15){[[THE ALFEE]]&br;1月の雨を忘れない};|BGCOLOR(#ffa07a):&size(15){[[荻野目洋子]]&br;ストレンジャーtonight};|BGCOLOR(#00ffff):&size(15){[[杉山清貴]]&br;風のLONELY WAY};|BGCOLOR(#cd853f):&size(15){[[中山美穂]]&br;You're My Only SHININ' STAR};|
 |6位|BGCOLOR(#852ad2):&size(15){[[田原俊彦]]&br;夢であいましょう};|BGCOLOR(#baefc5):&size(15){[[浅香唯]]&br;Believe Again};|BGCOLOR(#852ad2):&size(15){[[田原俊彦]]&br;夢であいましょう};|BGCOLOR(#556b2f):&size(15){[[吉川晃司]]&br;プリティ・デイト};|BGCOLOR(#baefc5):&size(15){[[浅香唯]]&br;Believe Again};|
 |7位|BGCOLOR(#efb020):&size(15){[[渡辺美里]]&br;悲しいね};|BGCOLOR(#852ad2):&size(15){[[田原俊彦]]&br;夢であいましょう};|BGCOLOR(#556b2f):&size(15){[[吉川晃司]]&br;プリティ・デイト};|BGCOLOR(#ffa07a):&size(15){[[荻野目洋子]]&br;ストレンジャーtonight};|BGCOLOR(#556b2f):&size(15){[[吉川晃司]]&br;プリティ・デイト};|
 |8位|BGCOLOR(#afc05a):&size(15){[[森川由加里]]&br;SHOW ME};|BGCOLOR(#efb020):&size(15){[[渡辺美里]]&br;悲しいね};|BGCOLOR(#20b2aa):&size(15){[[長渕剛]]&br;乾杯};|BGCOLOR(#ba55d3):&size(15){[[島田奈美]]&br;タンポポの草原};|BGCOLOR(#ffa07a):&size(15){[[荻野目洋子]]&br;ストレンジャーtonight};|
 |9位|BGCOLOR(#ba9673):&size(15){[[瀬川瑛子]]&br;命くれない};|BGCOLOR(#ff4500):&size(15){[[南野陽子]]&br;はいからさんが通る};|BGCOLOR(#efb020):&size(15){[[渡辺美里]]&br;悲しいね};|BGCOLOR(#ee82ee):&size(15){[[西村知美]]&br;サクラが咲いた};|BGCOLOR(#ee82ee):&size(15){[[西村知美]]&br;サクラが咲いた};|
 |10位|BGCOLOR(#5f6f77):&size(15){[[武田鉄矢]]・[[芦川よしみ]]&br;男と女のはしご酒};|BGCOLOR(#008f40):&size(15){[[TM Network>TMN]]&br;RESISTANCE};|BGCOLOR(#b22222):&size(15){[[BOOWY]]&br;DAKARA};|BGCOLOR(#ecba31):&size(15){[[池田政典]]&br;FORMULA WILD};|BGCOLOR(#ba55d3):&size(15){[[島田奈美]]&br;タンポポの草原};|
 -----------
 **ザ・ベストテン:第521週〜第525週(1988年03月10日〜04月07日) [#f5993f74]
 |順位|&size(10){1988年03月10日};|&size(10){1988年03月17日};|&size(10){1988年03月24日};|&size(10){1988年03月31日};|&size(10){1988年04月7日};|
 |1位|BGCOLOR(#20b2aa):&size(10){[[長渕剛]]&br;乾杯};|BGCOLOR(#20b2aa):&size(10){[[長渕剛]]&br;乾杯};|BGCOLOR(#20b2aa):&size(10){[[長渕剛]]&br;乾杯};|BGCOLOR(#ffd700):&size(10){[[光GENJI]]&br;パラダイス銀河};|BGCOLOR(#ffd700):&size(10){[[光GENJI]]&br;パラダイス銀河};|
 |2位|BGCOLOR(#dc143c):&size(10){[[中森明菜]]&br;AL−MAUJ};|BGCOLOR(#ff4500):&size(10){[[南野陽子]]&br;吐息でネット};|BGCOLOR(#ffd700):&size(10){[[光GENJI]]&br;パラダイス銀河};|BGCOLOR(#20b2aa):&size(10){[[長渕剛]]&br;乾杯};|BGCOLOR(#20b2aa):&size(10){[[長渕剛]]&br;乾杯};|
 |3位|BGCOLOR(#ff4500):&size(10){[[南野陽子]]&br;吐息でネット};|BGCOLOR(#cd853f):&size(10){[[中山美穂]]&br;You're My Only SHININ' STAR};|BGCOLOR(#ff4500):&size(10){[[南野陽子]]&br;吐息でネット};|BGCOLOR(#ff4500):&size(10){[[南野陽子]]&br;吐息でネット};|BGCOLOR(#4169e1):&size(10){[[チェッカーズ]]&br;ONE NIGHT GIGOLO};|
 |4位|BGCOLOR(#cd853f):&size(10){[[中山美穂]]&br;You're My Only SHININ' STAR};|BGCOLOR(#7a8f30):&size(10){[[徳永英明]]&br;風のエオリア};|BGCOLOR(#6ac590):&size(10){[[久保田利伸]]&br;You Were Mine};|BGCOLOR(#6ac590):&size(10){[[久保田利伸]]&br;You Were Mine};|BGCOLOR(#00ff7f):&size(10){[[少年隊]]&br;ふたり};|
 |5位|BGCOLOR(#ffd700):&size(10){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|BGCOLOR(#dc143c):&size(10){[[中森明菜]]&br;AL−MAUJ};|BGCOLOR(#008f40):&size(10){[[TM Network>TMN]]&br;BEYOND THE TIME};|BGCOLOR(#fff532):&size(10){[[小泉今日子]]&br;GOOD MORNING-CALL};|BGCOLOR(#cd853f):&size(10){[[中山美穂]]&br;You're My Only SHININ' STAR};|
 |6位|BGCOLOR(#7a8f30):&size(10){[[徳永英明]]&br;風のエオリア};|BGCOLOR(#800080):&size(10){[[工藤静香]]&br;抱いてくれたらいいのに};|BGCOLOR(#7a8f30):&size(10){[[徳永英明]]&br;風のエオリア};|BGCOLOR(#cd853f):&size(10){[[中山美穂]]&br;You're My Only SHININ' STAR};|BGCOLOR(#fff532):&size(10){[[小泉今日子]]&br;GOOD MORNING-CALL};|
 |7位|BGCOLOR(#baefc5):&size(10){[[浅香唯]]&br;Believe Again};|BGCOLOR(#2f4f4f):&size(10){[[とんねるず]]&br;炎のエスカルゴ};|BGCOLOR(#cd853f):&size(10){[[中山美穂]]&br;You're My Only SHININ' STAR};|BGCOLOR(#008f40):&size(10){[[TM Network>TMN]]&br;BEYOND THE TIME};|BGCOLOR(#ff4500):&size(10){[[南野陽子]]&br;吐息でネット};|
 |8位|BGCOLOR(#f0e68c):&size(10){[[うしろ髪ひかれ隊]]&br;ほらね、春が来た};|BGCOLOR(#9acd32):&size(10){[[ラ・ムー]]&br;愛は心の仕事です};|BGCOLOR(#fff532):&size(10){[[小泉今日子]]&br;GOOD MORNING-CALL};|BGCOLOR(#7a8f30):&size(10){[[徳永英明]]&br;風のエオリア};|BGCOLOR(#6ac590):&size(10){[[久保田利伸]]&br;You Were Mine};|
 |9位|BGCOLOR(#9acd32):&size(10){[[ラ・ムー]]&br;愛は心の仕事です};|BGCOLOR(#6ac590):&size(10){[[久保田利伸]]&br;You Were Mine};|BGCOLOR(#dc143c):&size(10){[[中森明菜]]&br;AL−MAUJ};|BGCOLOR(#dc143c):&size(10){[[中森明菜]]&br;AL−MAUJ};|BGCOLOR(#48d1cc):&size(10){[[THE ALFEE]]&br;WEEKEND SHUFFLE};|
 |10位|BGCOLOR(#eee8aa):&size(10){[[渡辺美奈代]]&br;両手いっぱいのメモリー};|BGCOLOR(#eee8aa):&size(10){[[渡辺美奈代]]&br;両手いっぱいのメモリー};|BGCOLOR(#b0e0e6):&size(10){[[カルロス・トシキandオメガトライブ>オメガトライブ]]&br;DOWN TOWN MYSTERY};|BGCOLOR(#48d1cc):&size(10){[[THE ALFEE]]&br;WEEKEND SHUFFLE};|BGCOLOR(#008f40):&size(10){[[TM Network>TMN]]&br;BEYOND THE TIME};|
 |順位|&size(15){1988年03月10日};|&size(15){1988年03月17日};|&size(15){1988年03月24日};|&size(15){1988年03月31日};|&size(15){1988年04月7日};|
 |1位|BGCOLOR(#20b2aa):&size(15){[[長渕剛]]&br;乾杯};|BGCOLOR(#20b2aa):&size(15){[[長渕剛]]&br;乾杯};|BGCOLOR(#20b2aa):&size(15){[[長渕剛]]&br;乾杯};|BGCOLOR(#ffd700):&size(15){[[光GENJI]]&br;パラダイス銀河};|BGCOLOR(#ffd700):&size(15){[[光GENJI]]&br;パラダイス銀河};|
 |2位|BGCOLOR(#dc143c):&size(15){[[中森明菜]]&br;AL−MAUJ};|BGCOLOR(#ff4500):&size(15){[[南野陽子]]&br;吐息でネット};|BGCOLOR(#ffd700):&size(15){[[光GENJI]]&br;パラダイス銀河};|BGCOLOR(#20b2aa):&size(15){[[長渕剛]]&br;乾杯};|BGCOLOR(#20b2aa):&size(15){[[長渕剛]]&br;乾杯};|
 |3位|BGCOLOR(#ff4500):&size(15){[[南野陽子]]&br;吐息でネット};|BGCOLOR(#cd853f):&size(15){[[中山美穂]]&br;You're My Only SHININ' STAR};|BGCOLOR(#ff4500):&size(15){[[南野陽子]]&br;吐息でネット};|BGCOLOR(#ff4500):&size(15){[[南野陽子]]&br;吐息でネット};|BGCOLOR(#4169e1):&size(15){[[チェッカーズ]]&br;ONE NIGHT GIGOLO};|
 |4位|BGCOLOR(#cd853f):&size(15){[[中山美穂]]&br;You're My Only SHININ' STAR};|BGCOLOR(#7a8f30):&size(15){[[徳永英明]]&br;風のエオリア};|BGCOLOR(#6ac590):&size(15){[[久保田利伸]]&br;You Were Mine};|BGCOLOR(#6ac590):&size(15){[[久保田利伸]]&br;You Were Mine};|BGCOLOR(#00ff7f):&size(15){[[少年隊]]&br;ふたり};|
 |5位|BGCOLOR(#ffd700):&size(15){[[光GENJI]]&br;ガラスの十代};|BGCOLOR(#dc143c):&size(15){[[中森明菜]]&br;AL−MAUJ};|BGCOLOR(#008f40):&size(15){[[TM Network>TMN]]&br;BEYOND THE TIME};|BGCOLOR(#fff532):&size(15){[[小泉今日子]]&br;GOOD MORNING-CALL};|BGCOLOR(#cd853f):&size(15){[[中山美穂]]&br;You're My Only SHININ' STAR};|
 |6位|BGCOLOR(#7a8f30):&size(15){[[徳永英明]]&br;風のエオリア};|BGCOLOR(#800080):&size(15){[[工藤静香]]&br;抱いてくれたらいいのに};|BGCOLOR(#7a8f30):&size(15){[[徳永英明]]&br;風のエオリア};|BGCOLOR(#cd853f):&size(15){[[中山美穂]]&br;You're My Only SHININ' STAR};|BGCOLOR(#fff532):&size(15){[[小泉今日子]]&br;GOOD MORNING-CALL};|
 |7位|BGCOLOR(#baefc5):&size(15){[[浅香唯]]&br;Believe Again};|BGCOLOR(#2f4f4f):&size(15){[[とんねるず]]&br;炎のエスカルゴ};|BGCOLOR(#cd853f):&size(15){[[中山美穂]]&br;You're My Only SHININ' STAR};|BGCOLOR(#008f40):&size(15){[[TM Network>TMN]]&br;BEYOND THE TIME};|BGCOLOR(#ff4500):&size(15){[[南野陽子]]&br;吐息でネット};|
 |8位|BGCOLOR(#f0e68c):&size(15){[[うしろ髪ひかれ隊]]&br;ほらね、春が来た};|BGCOLOR(#9acd32):&size(15){[[ラ・ムー]]&br;愛は心の仕事です};|BGCOLOR(#fff532):&size(15){[[小泉今日子]]&br;GOOD MORNING-CALL};|BGCOLOR(#7a8f30):&size(15){[[徳永英明]]&br;風のエオリア};|BGCOLOR(#6ac590):&size(15){[[久保田利伸]]&br;You Were Mine};|
 |9位|BGCOLOR(#9acd32):&size(15){[[ラ・ムー]]&br;愛は心の仕事です};|BGCOLOR(#6ac590):&size(15){[[久保田利伸]]&br;You Were Mine};|BGCOLOR(#dc143c):&size(15){[[中森明菜]]&br;AL−MAUJ};|BGCOLOR(#dc143c):&size(15){[[中森明菜]]&br;AL−MAUJ};|BGCOLOR(#48d1cc):&size(15){[[THE ALFEE]]&br;WEEKEND SHUFFLE};|
