AKB48 のバックアップソース(No.10)

[[え>え:グループ]]AKB48(エーケービーフォーティーエイト)
#counter(today)
-----
-関連グループ:[[SKE48]]・[[NMB48]]・[[SDN48]]
-----
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffb6c1):第1期|
|1991年07月03日|[[板野友美]]|第1期| | |
|1984年12月06日|[[宇佐美友紀]]|第1期|旧A|→2006年03月31日卒業|
|1985年10月23日|[[浦野一美]]|第1期|旧A|→2010年04月16日卒業|
|1989年06月15日|[[大江朝美]]|第 期| | |
|1987年09月11日|[[大島麻衣]]|第1期|旧A|→2009年04月26日卒業|
|1985年07月20日|[[折井あゆみ]]|第1期|旧A|→2007年01月25日卒業|
|1987年08月23日|[[川崎希]]|第1期|旧A|→2009年02月27日卒業|
|1988年04月19日|[[小嶋陽菜]]|第1期|旧A→A| |
|1988年12月16日|[[駒谷仁美]]|第1期| | |
|1988年11月22日|[[佐藤由加理]]|第1期| | |
|1991年04月08日|[[高橋みなみ]]|第1期| | |
|1988年07月11日|[[戸島花]]|第1期| | |
|1988年06月26日|[[中西里菜]]|第1期| | |
|1991年03月01日|[[成田梨紗]]|第1期| | |
|1992年11月15日|[[平嶋夏海]]|第1期| | |
|1985年11月19日|[[星野みちる]]|第1期|旧A|→2007年06月26日卒業|
|1991年07月10日|[[前田敦子]]|第1期| | |
|1994年02月10日|[[増山加弥乃]]|第1期| | |
|1992年11月15日|[[峯岸みなみ]]|第1期| | |
|1987年10月25日|[[渡邊志穂>渡辺志穂]]|第 期|旧A→旧B|→2007年10月02日卒業|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffb6c1):第1.5期|
|1986年03月22日|[[篠田麻里子]]|1.5期|A|2006.01.22加入→|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffb6c1):第2期|
|1989年01月03日|[[梅田彩佳]]|第2期| | |
|1986年02月07日|[[上村彩子]]|第2期|旧A|→2006年6月17日卒業|
|1985年04月17日|[[今井優]]|第2期|旧K|→2007年6月22日卒業|
|1988年07月26日|[[秋元才加]]|第2期| | |
|1993年11月26日|[[小野恵令奈]]|第2期| | |
|1995年11月22日|[[奥真奈美]]|第2期|旧K→B|2007年07月18日→2011年06月19日卒業|
|1983年08月25日|[[大堀恵]]|第2期|旧K|→2010年2月21日卒業→SDN48|
|1988年10月17日|[[大島優子]]|第2期| | |
|1983年10月28日|[[野呂佳代]]|第2期|旧K|→2010年2月21日卒業→SDN48|
|1988年07月21日|[[高田彩奈]]|第2期| | |
|1990年07月01日|[[佐藤夏希]]|第2期| | |
|1991年05月17日|[[小林香菜]]|第2期| | |
|1991年11月16日|[[河西智美]]|第2期|旧K→B|2006年02月26日→|
|1990年08月13日|[[宮澤佐江]]|第2期| | |
|1990年06月19日|[[松原夏海]]|第2期| | |
|1991年08月03日|[[増田有華]]|第2期| | |
|1992年12月12日|[[早野薫]]|第2期| | |
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffb6c1):第3期|
|0000年00月00日|[[井上奈瑠]]|第3期| | |
|0000年00月00日|[[多田愛佳]]|第3期| | |
|0000年00月00日|[[柏木由紀]]|第3期| | |
|1993年06月30日|[[菊地彩香>菊地あやか]]|第3期| | |
|0000年00月00日|[[早乙女美樹]]|第3期| | |
|0000年00月00日|[[田名部生来]]|第3期| | |
|0000年00月00日|[[仲川遥香]]|第3期| | |
|0000年00月00日|[[仲谷明香]]|第3期| | |
|0000年00月00日|[[野口玲菜]]|第3期| | |
|0000年00月00日|[[松岡由紀]]|第3期| | |
|0000年00月00日|[[米沢瑠美]]|第3期| | |
|0000年00月00日|[[渡辺麻友]]|第3期| | |
|0000年00月00日|[[片山陽加]]|第3期| | |
|0000年00月00日|[[礒怜奈]]|第3期| | |
|0000年00月00日|[[大塚亜季]]|第3期| | |
|0000年00月00日|[[坂田涼]]|第3期| | |
|0000年00月00日|[[藤島マリアチカ]]|第3期| | |
|0000年00月00日|[[堀江聖夏]]|第3期| | |
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffb6c1):第4期|
|0000年00月00日|[[藤本紗羅]]|第4期| | |
|0000年00月00日|[[成瀬理沙]]|第4期| | |
|0000年00月00日|[[藤江れいな]]|第4期| | |
|0000年00月00日|[[瓜屋茜]]|第4期| | |
|0000年00月00日|[[小塚里菜]]|第4期| | |
|0000年00月00日|[[鈴木菜絵]]|第4期| | |
|0000年00月00日|[[大家志津香]]|第4期| | |
|0000年00月00日|[[佐藤亜美菜]]|第4期| | |
|0000年00月00日|[[中田ちさと]]|第4期| | |
|0000年00月00日|[[渡辺茉莉絵]]|第4期| | |
|0000年00月00日|[[飯沼友里奈]]|第4期| | |
|0000年00月00日|[[金子智美]]|第4期| | |
|0000年00月00日|[[倉持明日香]]|第4期| | |
|0000年00月00日|[[佐伯美香]]|第4期| | |
|0000年00月00日|[[中西優香]]|第4期| | |
|0000年00月00日|[[村中聡美]]|第4期| | |
|0000年00月00日|[[出口陽]]|第4期| | |
|0000年00月00日|[[吉岡沙葵]]|第4期| | |
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffb6c1):第5期|
|1991年02月18日|[[有馬優茄]]|第5期| | |
|1993年12月02日|[[石田晴香]]|第5期|B|2010年5月21日→|
|1993年12月27日|[[内田眞由美]]|第5期| | |
|1991年06月24日|[[北原里英]]|第5期| | |
|1988年04月12日|[[小原春香]]|第5期| | |
|1992年11月21日|[[指原莉乃]]|第5期| | |
|1993年04月23日|[[近野莉菜]]|第5期| | |
|1993年01月25日|[[冨田麻友]]|第5期| | |
|1993年06月18日|[[中塚智実]]|第5期| | |
|1992年07月22日|[[仁藤萌乃]]|第5期| | |
|1991年02月11日|[[畑山亜梨紗]]|第5期| | |
|1993年07月30日|[[宮崎美穂]]|第5期| | |
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffb6c1):第6期|
|0000年00月00日|[[高城亜樹]]|第6期| | |
|0000年00月00日|[[西澤沙羅]]|第6期| | |
|0000年00月00日|[[片野友里恵]]|第6期| | |
|0000年00月00日|[[野中美郷]]|第6期| | |
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffb6c1):第7期|
|0000年00月00日|[[岩佐美咲]]|第7期| | |
|0000年00月00日|[[上遠野瑞穂]]|第7期| | |
|1993年06月30日|[[菊地あやか]]|*第7期| | |
|0000年00月00日|[[小森美果]]|第7期| | |
|0000年00月00日|[[佐藤すみれ]]|第7期| | |
|0000年00月00日|[[鈴木紫帆里]]|第7期| | |
|0000年00月00日|[[鈴木まりや]]|第7期| | |
|0000年00月00日|[[林彩乃]]|第7期| | |
|0000年00月00日|[[前田亜美]]|第7期| | |
|0000年00月00日|[[松井咲子]]|第7期| | |
|0000年00月00日|[[石黒莉美]]|第7期| | |
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffb6c1):第8期|
|0000年00月00日|[[浅居円]]|第8期| | |
|0000年00月00日|[[石井彩夏]]|第8期| | |
|0000年00月00日|[[石部郁]]|第8期| | |
|0000年00月00日|[[今井悠理枝]]|第8期| | |
|0000年00月00日|[[植木あさ香]]|第8期| | |
|0000年00月00日|[[郭グレース]]|第8期| | |
|0000年00月00日|[[小松瑞希]]|第8期| | |
|0000年00月00日|[[小水七海]]|第8期| | |
|0000年00月00日|[[坂本莉央]]|第8期| | |
|0000年00月00日|[[佐野友里子]]|第8期| | |
|0000年00月00日|[[杉山未来]]|第8期| | |
|0000年00月00日|[[冨手麻妙]]|第8期| | |
|0000年00月00日|[[西川七海]]|第8期| | |
|0000年00月00日|[[三木にこる]]|第8期| | |
|0000年00月00日|[[村中聡美]]|*第8期| | |
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffb6c1):第9期|
|0000年00月00日|[[石黒貴己]]|第9期| | |
|0000年00月00日|[[伊藤彩夏]]|第9期| | |
|0000年00月00日|[[大場美奈]]|第9期| | |
|0000年00月00日|[[絹本桃子]]|第9期| | |
|0000年00月00日|[[島崎遥香]]|第9期| | |
|0000年00月00日|[[島田晴香]]|第9期| | |
|0000年00月00日|[[高松恵理]]|第9期| | |
|0000年00月00日|[[竹内美宥]]|第9期| | |
|0000年00月00日|[[永尾まりや]]|第9期| | |
|0000年00月00日|[[中村麻里子]]|第9期| | |
|0000年00月00日|[[藤本紗羅]]|*第9期| | |
|0000年00月00日|[[森杏奈]]|第9期| | |
|0000年00月00日|[[山内鈴蘭]]|第9期| | |
|0000年00月00日|[[横山由依]]|第9期| | |
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffb6c1):第10期|
|0000年00月00日|[[阿部マリア]]|第10期| | |
|0000年00月00日|[[伊豆田莉奈]]|第10期| | |
|0000年00月00日|[[市川美織]]|第10期| | |
|0000年00月00日|[[入山杏奈]]|第10期| | |
|0000年00月00日|[[岩崎仁美]]|第10期| | |
|0000年00月00日|[[加藤玲奈]]|第10期| | |
|0000年00月00日|[[金沢有希]]|第10期| | |
|0000年00月00日|[[小林茉里奈]]|第10期| | |
|0000年00月00日|[[仲俣汐里]]|第10期| | |
|0000年00月00日|[[藤田奈那]]|第10期| | |
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffb6c1):第11期|
|0000年00月00日|[[川上麻里奈]]|第11期| | |
|0000年00月00日|[[川栄李奈]]|第11期| | |
|0000年00月00日|[[岡崎ちなみ]]|第11期| | |
|0000年00月00日|[[牛窪紗良]]|第11期| | |
|0000年00月00日|[[山口菜有]]|第11期| | |
|0000年00月00日|[[森川彩香]]|第11期| | |
|0000年00月00日|[[名取稚菜]]|第11期| | |
|0000年00月00日|[[豊田早姫]]|第11期| | |
|0000年00月00日|[[鈴木紫帆里]]|*第11期| | |
|0000年00月00日|[[小嶋菜月]]|第11期| | |
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffb6c1):第12期|
|0000年00月00日|[[岩田華怜]]|第12期| | |
|0000年00月00日|[[大森美優]]|第12期| | |
|0000年00月00日|[[サイード横田絵玲奈]]|第12期| | |
|0000年00月00日|[[佐々木優佳里]]|第12期| | |
|0000年00月00日|[[鈴木里香]]|第12期| | |
|0000年00月00日|[[高橋朱里]]|第12期| | |
|0000年00月00日|[[田野優花]]|第12期| | |
|0000年00月00日|[[平田梨奈]]|第12期| | |
|0000年00月00日|[[武藤十夢]]|第12期| | |

&size(10){[[[TOPPAGE>http://tisen.jp/]]]};~
#counter(today)
#clear
#ref(http://tisen.jp/tisen/WikiWiki.jpg,around,nolink)~
#clear
------

**───2005(平成17)年────────────── [#af13f0c7]
-2005年デビュー~
全国7,924名から選ばれた20名でスタート

**───2006(平成18)年────────────── [#qddea5a7]
-2006年02月01日:Single「桜の花びらたち」
-2006年04月01日:チーム制を導入(チームA.チームKに別れる)~
チームA(結成当時のメンバー)~
チームK(2006年04月に劇場デビュー組)
-2006年06月07日:Single「スカート、ひらり」

**───2007(平成19)年────────────── [#k08f1639]

**───2008(平成20)年────────────── [#zea79631]

**───2009(平成21)年────────────── [#z0a5fd4f]

**───2010(平成22)年────────────── [#l72b41c7]

**───2011(平成23)年────────────── [#s6cbad9c]

**───2012(平成24)年────────────── [#jef9072d]

**───2013(平成25)年────────────── [#p6df456a]

**───2014(平成26)年────────────── [#x622ff76]

**───2015(平成27)年────────────── [#l216cbee]

**───2016(平成28)年────────────── [#bc36293f]

**───2017(平成29)年────────────── [#f2811a27]

**───2018(平成30)年────────────── [#n8f546be]

**───2019(平成31)年────────────── [#t31a0ec4]

**───2020(平成32)年────────────── [#sbd7ed23]

**───2021(平成33)年────────────── [#r471af9b]



#counter(today)
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ