ザ・ベストテン1981 のバックアップソース(No.1)

+[[ザ・ベストテン1978]] 1978年01月19日〜1978年12月28日(第001〜050週)
+[[ザ・ベストテン1979]] 1979年01月11日〜1979年12月20日(第051〜100週)
+[[ザ・ベストテン1980]] 1979年12月27日〜1980年12月11日(第101〜150週)
+[[ザ・ベストテン1981]] 1980年12月18日〜1981年12月03日(第151〜200週)
+[[ザ・ベストテン1982]] 1981年12月10日〜1982年12月30日(第201〜255週)
+[[ザ・ベストテン1983]] 1983年01月06日〜1983年12月22日(第256〜305週)
+[[ザ・ベストテン1984]] 1983年12月29日〜1984年12月06日(第305〜355週)
+[[ザ・ベストテン1985]] 1984年12月13日〜1986年01月09日(第356〜410週)
+[[ザ・ベストテン1986]] 1986年01月16日〜1986年12月25日(第411〜460週)
+[[ザ・ベストテン1987]] 1987年01月04日〜1987年12月17日(第461〜510週)
+[[ザ・ベストテン1988]] 1987年12月24日〜1989年01月12日(第511〜565週)
+[[ザ・ベストテン1989]] 1989年01月19日〜1989年09月28日(第566〜602週)
#counter(today)
-------
**ザ・ベストテン:第151週〜第155週(1980年12月18日〜1981年01月22日) [#g7f2f330]
|順位|&size(10){1980年12月18日};|&size(10){1980年12月25日};|&size(10){1981年01月08日};|&size(10){1981年01月15日};|&size(10){1981年01月22日};|日};|
|1位|&size(10){[[五輪真弓]]&br;恋人よ};|&size(10){[[五輪真弓]]&br;恋人よ};|&size(10){[[五輪真弓]]&br;恋人よ};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;スニーカーぶる〜す};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;スニーカーぶる〜す};|
|2位|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;風は秋色};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;風は秋色};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;スニーカーぶる〜す};|&size(10){[[五輪真弓]]&br;恋人よ};|&size(10){[[五輪真弓]]&br;恋人よ};|
|3位|&size(10){[[雅夢]]&br;愛はかげろう};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;スニーカーぶる〜す};|&size(10){[[雅夢]]&br;愛はかげろう};|&size(10){[[雅夢]]&br;愛はかげろう};|&size(10){[[雅夢]]&br;愛はかげろう};|
|4位|&size(10){[[八神純子]]&br;Mr.ブルー・私の地球};|&size(10){[[雅夢]]&br;愛はかげろう};|&size(10){[[チャゲ&飛鳥]]&br;万里の河};|&size(10){[[松村和子]]&br;帰ってこいよ};|BGCOLOR(#99CCFF):&size(10){[[西城秀樹]]&br;眠れぬ夜};|
|5位|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;ハッとして! Good};|&size(10){[[八神純子]]&br;Mr.ブルー・私の地球};|&size(10){[[松村和子]]&br;帰ってこいよ};|&size(10){[[八神純子]]&br;Mr.ブルー・私の地球};|&size(10){[[松村和子]]&br;帰ってこいよ};|
|6位|&size(10){[[三原順子]]&br;セクシーナイト};|BGCOLOR(red):&size(10){[[郷ひろみ]]&br;若さのカタルシス};|&size(10){[[八神純子]]&br;Mr.ブルー・私の地球};|&size(10){[[チャゲ&飛鳥]]&br;万里の河};|&size(10){[[都はるみ]]&br;大阪しぐれ};|
|7位|BGCOLOR(red):&size(10){[[郷ひろみ]]&br;若さのカタルシス};|&size(10){[[都はるみ]]&br;大阪しぐれ};|&size(10){[[都はるみ]]&br;大阪しぐれ};|&size(10){[[都はるみ]]&br;大阪しぐれ};|BGCOLOR(green):&size(10){[[中島みゆき]]&br;ひとり上手};|
|8位|&size(10){[[チャゲ&飛鳥]]&br;万里の河};|&size(10){[[三原順子]]&br;セクシーナイト};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;風は秋色};|BGCOLOR(green):&size(10){[[中島みゆき]]&br;ひとり上手};|&size(10){[[チャゲ&飛鳥]]&br;万里の河};|
|9位|&size(10){[[都はるみ]]&br;大阪しぐれ};|BGCOLOR(green):&size(10){[[中島みゆき]]&br;ひとり上手};|BGCOLOR(green):&size(10){[[中島みゆき]]&br;ひとり上手};|BGCOLOR(#99CCFF):&size(10){[[西城秀樹]]&br;眠れぬ夜};|&size(10){[[八神純子]]&br;Mr.ブルー・私の地球};|
|10位|&size(10){[[もんた&ブラザース]]&br;赤いアンブレラ};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;ハッとして! Good};|BGCOLOR(red):&size(10){[[郷ひろみ]]&br;若さのカタルシス};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;風は秋色};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;恋=Do!};|
-----------
**ザ・ベストテン:第156週〜第160週(1981年01月29日〜02月26日) [#h30e84a2]
|順位|&size(10){1981年01月29日};|&size(10){1981年02月5日};|&size(10){1981年02月12日};|&size(10){1981年02月19日};|&size(10){1981年02月26日};|
|1位|&size(10){[[近藤真彦]]&br;スニーカーぶる〜す};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;スニーカーぶる〜す};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;恋=Do!};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;恋=Do!};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;チェリーブラッサム};|
|2位|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;恋=Do!};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;恋=Do!};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;スニーカーぶる〜す};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;チェリーブラッサム};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;恋=Do!};|
|3位|BGCOLOR(#99CCFF):&size(10){[[西城秀樹]]&br;眠れぬ夜};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;チェリーブラッサム};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;チェリーブラッサム};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;スニーカーぶる〜す};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;スニーカーぶる〜す};|
|4位|&size(10){[[五輪真弓]]&br;恋人よ};|&size(10){[[ザぼんち]]&br;恋のぼんちシート};|&size(10){[[ザぼんち]]&br;恋のぼんちシート};|&size(10){[[ザぼんち]]&br;恋のぼんちシート};|&size(10){[[ザぼんち]]&br;恋のぼんちシート};|
|5位|&size(10){[[雅夢]]&br;愛はかげろう};|BGCOLOR(#99CCFF):&size(10){[[西城秀樹]]&br;眠れぬ夜};|BGCOLOR(#99CCFF):&size(10){[[西城秀樹]]&br;眠れぬ夜};|&size(10){[[五十嵐浩晃]]&br;ペガサスの朝};|&size(10){[[五十嵐浩晃]]&br;ペガサスの朝};|
|6位|&size(10){[[チャゲ&飛鳥]]&br;万里の河};|&size(10){[[チャゲ&飛鳥]]&br;万里の河};|&size(10){[[チャゲ&飛鳥]]&br;万里の河};|BGCOLOR(#99CCFF):&size(10){[[西城秀樹]]&br;眠れぬ夜};|BGCOLOR(red):&size(10){[[郷ひろみ]]&br;未完成};|
|7位|&size(10){[[ザぼんち]]&br;恋のぼんちシート};|&size(10){[[雅夢]]&br;愛はかげろう};|&size(10){[[五十嵐浩晃]]&br;ペガサスの朝};|&size(10){[[チャゲ&飛鳥]]&br;万里の河};|&size(10){[[シャネルズ]]&br;街角トワイライト};|
|8位|&size(10){[[松村和子]]&br;帰ってこいよ};|&size(10){[[竜鉄也]]&br;奥飛騨慕情};|&size(10){[[竜鉄也]]&br;奥飛騨慕情};|&size(10){[[シャネルズ]]&br;街角トワイライト};|BGCOLOR(#99CCFF):&size(10){[[西城秀樹]]&br;眠れぬ夜};|
|9位|&size(10){[[都はるみ]]&br;大阪しぐれ};|&size(10){[[五輪真弓]]&br;恋人よ};|&size(10){[[雅夢]]&br;愛はかげろう};|&size(10){[[竜鉄也]]&br;奥飛騨慕情};|&size(10){[[チャゲ&飛鳥]]&br;万里の河};|
|10位|BGCOLOR(green):&size(10){[[中島みゆき]]&br;ひとり上手};|&size(10){[[都はるみ]]&br;大阪しぐれ};|&size(10){[[松村和子]]&br;帰ってこいよ};|&size(10){[[雅夢]]&br;愛はかげろう};|&size(10){[[竜鉄也]]&br;奥飛騨慕情};|
-----------
**ザ・ベストテン:第161週〜第165週(1981年03月05日〜04月02日) [#r3be77f5]
|順位|&size(10){1981年03月5日};|&size(10){1981年03月12日};|&size(10){1981年03月19日};|&size(10){1981年03月26日};|&size(10){1981年04月2日};|
|1位|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;チェリーブラッサム};|&size(10){[[シャネルズ]]&br;街角トワイライト};|&size(10){[[シャネルズ]]&br;街角トワイライト};|&size(10){[[シャネルズ]]&br;街角トワイライト};|&size(10){[[シャネルズ]]&br;街角トワイライト};|
|2位|&size(10){[[近藤真彦]]&br;スニーカーぶる〜す};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;チェリーブラッサム};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;チェリーブラッサム};|&size(10){[[横浜銀蠅]]&br;ツッパリHighSchool Rock'nRoll(登校編)};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;ルビーの指環};|
|3位|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;恋=Do!};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;スニーカーぶる〜す};|&size(10){[[横浜銀蠅]]&br;ツッパリHighSchool Rock'nRoll(登校編)};|&size(10){[[矢野顕子]]&br;春咲小紅};|&size(10){[[矢野顕子]]&br;春咲小紅};|
|4位|&size(10){[[シャネルズ]]&br;街角トワイライト};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;恋=Do!};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;スニーカーぶる〜す};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;ルビーの指環};|&size(10){[[横浜銀蠅]]&br;ツッパリHighSchool Rock'nRoll(登校編)};|
|5位|&size(10){[[ザぼんち]]&br;恋のぼんちシート};|&size(10){[[五十嵐浩晃]]&br;ペガサスの朝};|&size(10){[[矢野顕子]]&br;春咲小紅};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;チェリーブラッサム};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ヨコハマ・チーク};|
|6位|&size(10){[[五十嵐浩晃]]&br;ペガサスの朝};|&size(10){[[横浜銀蠅]]&br;ツッパリHighSchool Rock'nRoll(登校編)};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;恋=Do!};|&size(10){[[五十嵐浩晃]]&br;ペガサスの朝};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;チェリーブラッサム};|
|7位|BGCOLOR(red):&size(10){[[郷ひろみ]]&br;未完成};|&size(10){[[ザぼんち]]&br;恋のぼんちシート};|&size(10){[[五十嵐浩晃]]&br;ペガサスの朝};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ヨコハマ・チーク};|&size(10){[[五十嵐浩晃]]&br;ペガサスの朝};|
|8位|&size(10){[[竜鉄也]]&br;奥飛騨慕情};|BGCOLOR(red):&size(10){[[郷ひろみ]]&br;未完成};|BGCOLOR(red):&size(10){[[郷ひろみ]]&br;未完成};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;恋=Do!};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;恋=Do!};|
|9位|BGCOLOR(#99CCFF):&size(10){[[西城秀樹]]&br;眠れぬ夜};|&size(10){[[竜鉄也]]&br;奥飛騨慕情};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;ルビーの指環};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;スニーカーぶる〜す};|&size(10){[[南佳孝]]&br;スローなブギにしてくれ};|
|10位|&size(10){[[横浜銀蠅]]&br;ツッパリHighSchool Rock'nRoll(登校編)};|&size(10){[[矢野顕子]]&br;春咲小紅};|&size(10){[[竜鉄也]]&br;奥飛騨慕情};|BGCOLOR(red):&size(10){[[郷ひろみ]]&br;未完成};|BGCOLOR(red):&size(10){[[郷ひろみ]]&br;未完成};|
-----------
**ザ・ベストテン:第166週〜第170週(1981年04月09日〜05月07日) [#j2dc9fb4]
|順位|&size(10){1981年04月9日};|&size(10){1981年04月16日};|&size(10){1981年04月23日};|&size(10){1981年04月30日};|&size(10){1981年05月7日};|
|1位|&size(10){[[寺尾聰]]&br;ルビーの指環};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;ルビーの指環};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;ルビーの指環};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;ルビーの指環};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;ルビーの指環};|
|2位|&size(10){[[シャネルズ]]&br;街角トワイライト};|&size(10){[[シャネルズ]]&br;街角トワイライト};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ヨコハマ・チーク};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;ブギ浮きI LOVE YOU};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;ブギ浮きI LOVE YOU};|
|3位|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ヨコハマ・チーク};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ヨコハマ・チーク};|&size(10){[[シャネルズ]]&br;街角トワイライト};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ヨコハマ・チーク};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ヨコハマ・チーク};|
|4位|&size(10){[[矢野顕子]]&br;春咲小紅};|&size(10){[[横浜銀蠅]]&br;ツッパリHighSchool Rock'nRoll(登校編)};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;ブギ浮きI LOVE YOU};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;シャドーシティ};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;シャドーシティ};|
|5位|&size(10){[[横浜銀蠅]]&br;ツッパリHighSchool Rock'nRoll(登校編)};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;ブギ浮きI LOVE YOU};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;シャドーシティ};|&size(10){[[シャネルズ]]&br;街角トワイライト};|BGCOLOR(#99CCFF):&size(10){[[西城秀樹]]&br;リトル・ガール};|
|6位|&size(10){[[沖田浩之]]&br;E気持ち};|&size(10){[[矢野顕子]]&br;春咲小紅};|&size(10){[[沖田浩之]]&br;E気持ち};|BGCOLOR(#99CCFF):&size(10){[[西城秀樹]]&br;リトル・ガール};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;夏の扉};|
|7位|BGCOLOR(#99CCFF):&size(10){[[西城秀樹]]&br;リトル・ガール};|BGCOLOR(#99CCFF):&size(10){[[西城秀樹]]&br;リトル・ガール};|BGCOLOR(#99CCFF):&size(10){[[西城秀樹]]&br;リトル・ガール};|&size(10){[[横浜銀蠅]]&br;ツッパリHighSchool Rock'nRoll(登校編)};|&size(10){[[シャネルズ]]&br;街角トワイライト};|
|8位|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;チェリーブラッサム};|&size(10){[[沖田浩之]]&br;E気持ち};|&size(10){[[横浜銀蠅]]&br;ツッパリHighSchool Rock'nRoll(登校編)};|&size(10){[[沖田浩之]]&br;E気持ち};|&size(10){[[沖田浩之]]&br;E気持ち};|
|9位|&size(10){[[河合奈保子]]&br;17才};|&size(10){[[河合奈保子]]&br;17才};|&size(10){[[矢野顕子]]&br;春咲小紅};|&size(10){[[河合奈保子]]&br;17才};|&size(10){[[河合奈保子]]&br;17才};|
|10位|&size(10){[[寺尾聰]]&br;シャドーシティ};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;シャドーシティ};|&size(10){[[河合奈保子]]&br;17才};|&size(10){[[杉村尚美]]&br;サンセットメモリー};|&size(10){[[杉村尚美]]&br;サンセットメモリー};|
-----------
**ザ・ベストテン:第171週〜第175週(1981年05月14日〜06月11日) [#d34d2d6f]
|順位|&size(10){1981年05月14日};|&size(10){1981年05月21日};|&size(10){1981年05月28日};|&size(10){1981年06月4日};|&size(10){1981年06月11日};|
|1位|&size(10){[[寺尾聰]]&br;ルビーの指環};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;ルビーの指環};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;ルビーの指環};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;ルビーの指環};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;ルビーの指環};|
|2位|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;ブギ浮きI LOVE YOU};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;ブギ浮きI LOVE YOU};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;夏の扉};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;夏の扉};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;夏の扉};|
|3位|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ヨコハマ・チーク};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;夏の扉};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;ブギ浮きI LOVE YOU};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;ブギ浮きI LOVE YOU};|BGCOLOR(red):&size(10){[[郷ひろみ]]&br;お嫁サンバ};|
|4位|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;夏の扉};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ヨコハマ・チーク};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ヨコハマ・チーク};|BGCOLOR(red):&size(10){[[郷ひろみ]]&br;お嫁サンバ};|&size(10){[[松山千春]]&br;長い夜};|
|5位|&size(10){[[寺尾聰]]&br;シャドーシティ};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;シャドーシティ};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;シャドーシティ};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ヨコハマ・チーク};|BGCOLOR(#568932):&size(10){[[沢田研二]]&br;渚のラブレター};|
|6位|BGCOLOR(#99CCFF):&size(10){[[西城秀樹]]&br;リトル・ガール};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;出航};|&size(10){[[松山千春]]&br;長い夜};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;シャドーシティ};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;ブギ浮きI LOVE YOU};|
|7位|&size(10){[[シャネルズ]]&br;街角トワイライト};|&size(10){[[シャネルズ]]&br;街角トワイライト};|BGCOLOR(red):&size(10){[[郷ひろみ]]&br;お嫁サンバ};|&size(10){[[松山千春]]&br;長い夜};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;シャドーシティ};|
|8位|&size(10){[[杉村尚美]]&br;サンセットメモリー};|&size(10){[[杉村尚美]]&br;サンセットメモリー};|&size(10){[[杉村尚美]]&br;サンセットメモリー};|BGCOLOR(#568932):&size(10){[[沢田研二]]&br;渚のラブレター};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ヨコハマ・チーク};|
|9位|&size(10){[[沖田浩之]]&br;E気持ち};|&size(10){[[松山千春]]&br;長い夜};|BGCOLOR(#568932):&size(10){[[沢田研二]]&br;渚のラブレター};|BGCOLOR(#0145ff):&size(10){[[五木ひろし]]&br;港・ひとり唄};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;出航};|
|10位|&size(10){[[河合奈保子]]&br;17才};|BGCOLOR(#99CCFF):&size(10){[[西城秀樹]]&br;リトル・ガール};|BGCOLOR(#0145ff):&size(10){[[五木ひろし]]&br;港・ひとり唄};|&size(10){[[杉村尚美]]&br;サンセットメモリー};|&size(10){[[シャネルズ]]&br;ハリケーン};|
-----------
**ザ・ベストテン:第176週〜第180週(1981年06月18日〜07月16日) [#n76cc107]
|順位|&size(10){1981年06月18日};|&size(10){1981年06月25日};|&size(10){1981年07月2日};|&size(10){1981年07月9日};|&size(10){1981年07月16日};|
|1位|&size(10){[[寺尾聰]]&br;ルビーの指環};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;ルビーの指環};|&size(10){[[松山千春]]&br;長い夜};|&size(10){[[松山千春]]&br;長い夜};|&size(10){[[松山千春]]&br;長い夜};|
|2位|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;夏の扉};|&size(10){[[松山千春]]&br;長い夜};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;ルビーの指環};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ブルージーンズメモリー};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ブルージーンズメモリー};|
|3位|&size(10){[[松山千春]]&br;長い夜};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;夏の扉};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;夏の扉};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;ルビーの指環};|&size(10){[[シャネルズ]]&br;ハリケーン};|
|4位|&size(10){[[シャネルズ]]&br;ハリケーン};|&size(10){[[シャネルズ]]&br;ハリケーン};|&size(10){[[シャネルズ]]&br;ハリケーン};|&size(10){[[シャネルズ]]&br;ハリケーン};|&size(10){[[寺尾聰]]&br;ルビーの指環};|
|5位|BGCOLOR(red):&size(10){[[郷ひろみ]]&br;お嫁サンバ};|BGCOLOR(#568932):&size(10){[[沢田研二]]&br;渚のラブレター};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ブルージーンズメモリー};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;夏の扉};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;キミに決定!};|
|6位|BGCOLOR(#568932):&size(10){[[沢田研二]]&br;渚のラブレター};|BGCOLOR(red):&size(10){[[郷ひろみ]]&br;お嫁サンバ};|BGCOLOR(#568932):&size(10){[[沢田研二]]&br;渚のラブレター};|&size(10){[[河合奈保子]]&br;スマイルフォーミー};|&size(10){[[岩崎宏美]]&br;すみれ色の涙};|
|7位|&size(10){[[河合奈保子]]&br;スマイルフォーミー};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ブルージーンズメモリー};|&size(10){[[河合奈保子]]&br;スマイルフォーミー};|&size(10){[[石川優子]]&br;シンデレラサマー};|&size(10){[[河合奈保子]]&br;スマイルフォーミー};|
|8位|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;ブギ浮きI LOVE YOU};|&size(10){[[河合奈保子]]&br;スマイルフォーミー};|BGCOLOR(red):&size(10){[[郷ひろみ]]&br;お嫁サンバ};|BGCOLOR(red):&size(10){[[郷ひろみ]]&br;お嫁サンバ};|&size(10){[[石川優子]]&br;シンデレラサマー};|
|9位|BGCOLOR(#0145ff):&size(10){[[五木ひろし]]&br;港・ひとり唄};|&size(10){[[石川優子]]&br;シンデレラサマー};|&size(10){[[石川優子]]&br;シンデレラサマー};|&size(10){[[岩崎宏美]]&br;すみれ色の涙};|BGCOLOR(red):&size(10){[[郷ひろみ]]&br;お嫁サンバ};|
|10位|&size(10){[[石川優子]]&br;シンデレラサマー};|BGCOLOR(#0145ff):&size(10){[[五木ひろし]]&br;港・ひとり唄};|&size(10){[[岩崎宏美]]&br;すみれ色の涙};|BGCOLOR(#568932):&size(10){[[沢田研二]]&br;渚のラブレター};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;夏の扉};|
-----------
**ザ・ベストテン:第181週〜第185週(1981年07月23日〜08月20日) [#rbf3c99a]
|順位|&size(10){1981年07月23日};|&size(10){1981年07月30日};|&size(10){1981年08月6日};|&size(10){1981年08月13日};|&size(10){1981年08月20日};|
|1位|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ブルージーンズメモリー};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ブルージーンズメモリー};|&size(10){[[松山千春]]&br;長い夜};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;白いパラソル};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;白いパラソル};|
|2位|&size(10){[[松山千春]]&br;長い夜};|&size(10){[[松山千春]]&br;長い夜};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;キミに決定!};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;キミに決定!};|&size(10){[[松山千春]]&br;長い夜};|
|3位|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;キミに決定!};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;キミに決定!};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ブルージーンズメモリー};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ブルージーンズメモリー};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ブルージーンズメモリー};|
|4位|&size(10){[[シャネルズ]]&br;ハリケーン};|&size(10){[[岩崎宏美]]&br;すみれ色の涙};|&size(10){[[岩崎宏美]]&br;すみれ色の涙};|&size(10){[[松山千春]]&br;長い夜};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;キミに決定!};|
|5位|&size(10){[[岩崎宏美]]&br;すみれ色の涙};|&size(10){[[横浜銀蠅]]&br;羯徒毘路薫’狼琉};|&size(10){[[横浜銀蠅]]&br;羯徒毘路薫’狼琉};|&size(10){[[岩崎宏美]]&br;すみれ色の涙};|&size(10){[[松任谷由実]]&br;守ってあげたい};|
|6位|&size(10){[[横浜銀蠅]]&br;羯徒毘路薫’狼琉};|&size(10){[[シャネルズ]]&br;ハリケーン};|&size(10){[[石川ひとみ]]&br;まちぶせ};|&size(10){[[横浜銀蠅]]&br;羯徒毘路薫’狼琉};|&size(10){[[石川ひとみ]]&br;まちぶせ};|
|7位|BGCOLOR(#99CCFF):&size(10){[[西城秀樹]]&br;セクシーガール};|BGCOLOR(#99CCFF):&size(10){[[西城秀樹]]&br;セクシーガール};|&size(10){[[シャネルズ]]&br;ハリケーン};|&size(10){[[石川ひとみ]]&br;まちぶせ};|&size(10){[[堀江淳]]&br;メモリーグラス};|
|8位|&size(10){[[河合奈保子]]&br;スマイルフォーミー};|&size(10){[[石川優子]]&br;シンデレラサマー};|BGCOLOR(#99CCFF):&size(10){[[西城秀樹]]&br;セクシーガール};|&size(10){[[松任谷由実]]&br;守ってあげたい};|&size(10){[[横浜銀蠅]]&br;羯徒毘路薫’狼琉};|
|9位|&size(10){[[石川優子]]&br;シンデレラサマー};|&size(10){[[河合奈保子]]&br;スマイルフォーミー};|&size(10){[[松任谷由実]]&br;守ってあげたい};|&size(10){[[堀江淳]]&br;メモリーグラス};|&size(10){[[岩崎宏美]]&br;すみれ色の涙};|
|10位|&size(10){[[石川優子]]&br;シンデレラサマー};|&size(10){[[堀江淳]]&br;メモリーグラス};|&size(10){[[堀江淳]]&br;メモリーグラス};|&size(10){[[山本譲二]]&br;みちのくひとり旅};|&size(10){[[西田敏行]]&br;もしもピアノが弾けたなら};|
-----------
**ザ・ベストテン:第186週〜第190週(1981年08月27日〜09月24日) [#y1482948]
|順位|&size(10){1981年08月27日};|&size(10){1981年09月3日};|&size(10){1981年09月10日};|&size(10){1981年09月17日};|&size(10){1981年09月24日};|
|1位|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;白いパラソル};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;白いパラソル};|&size(10){[[イモ欽トリオ]]&br;ハイスクールララバイ};|&size(10){[[イモ欽トリオ]]&br;ハイスクールララバイ};|&size(10){[[イモ欽トリオ]]&br;ハイスクールララバイ};|
|2位|&size(10){[[松任谷由実]]&br;守ってあげたい};|&size(10){[[イモ欽トリオ]]&br;ハイスクールララバイ};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;白いパラソル};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;白いパラソル};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;悲しみTOOヤング};|
|3位|&size(10){[[石川ひとみ]]&br;まちぶせ};|&size(10){[[松任谷由実]]&br;守ってあげたい};|&size(10){[[石川ひとみ]]&br;まちぶせ};|BGCOLOR(#852ad2):&size(10){[[田原俊彦]]&br;悲しみTOOヤング};|BGCOLOR(#ff00ff):&size(10){[[松田聖子]]&br;白いパラソル};|
|4位|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ブルージーンズメモリー};|&size(10){[[石川ひとみ]]&br;まちぶせ};|&size(10){[[松任谷由実]]&br;守ってあげたい};|&size(10){[[松任谷由実]]&br;守ってあげたい};|&size(10){[[西田敏行]]&br;もしもピアノが弾けたなら};|
|5位|&size(10){[[松山千春]]&br;長い夜};|&size(10){[[近藤真彦]]&br;ブルージーンズメモリー};|&size(10){[[西田敏行]]&br;もしもピアノが弾けたなら};|&size(10){[[西田敏行]]&br;もしもピアノが弾けたなら};|&size(10){[[山本譲二]]&br;みちのくひとり旅};|
