Rev.from DVL のバックアップ(No.6)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Rev.from DVL へ行く。
れ【Rev. from DVL】レブ・フロム・ディープイエル (アイドルグループ)
福岡を拠点として2003年に結成され、2017年に解散
2003年に福岡の芸能プロダクション「アクティブハカタ」の男女混合ダンス&ボーカルユニット『DVL』として誕生し、2011年6月に女性だけのユニットへ転換してユニット名を「Rev.from DVL」に改めた
誕生日 | 名前 | なまえ | 加入→ | →脱退 | ||
1993年10月13日 | 鷲尾美紀? | わしお・みき | 2003年 | →解散時2017年3月 | ||
1998年02月21日 | 四宮なぎさ? | しのみや・なぎさ | 2006年 | →解散時2017年3月 | ||
1993年05月31日 | 今井瞳? | いまい・ひとみ | 2007年12月 | →解散時2017年3月 | ||
1995年07月21日 | 秋山美穂 | あきやま・みほ | 2007年12月 | →解散時2017年3月 | ||
1999年02月03日 | 橋本環奈 | はしもと・かんな | 2009年 | →解散時2017年3月 | ||
1999年09月20日 | 力石奈波? | ちからいし・ななみ | 2010年10月 | →解散時2017年3月 | ||
1999年03月06日 | 橋本幸奈? | はしもと・ゆきな | 2012年3月 | →解散時2017年3月 | ||
2000年06月20日 | 藤本麗依菜? | ふじもと・れいな | 2012年3月 | →解散時2017年3月 | ||
1999年08月18日 | 古澤早希? | ふるさわ・さき | 2014年2月 | →解散時2017年3月 | ||
1996年08月28日 | 池松愛理 | いけまつ・あいり | 2015年12月 | →解散時2017年3月 | Good Tears? | |
1985年01月22日 | 熊谷香織 | くまがや・かおり | 2003年 | →2005年 | ||
0000年00月00日 | 坂元愛? | さかもと・あい | 2003年 | →2005年 | ||
1988年10月08日 | 長門石茉央 | ながといし・まお | 2003年 | →2006年 | ||
1989年02月14日 | 西内ひろ | にしうち・ひろ | 2003年 | →2006年 | ||
1992年10月12日 | 田中彩友美 | たなか・あゆみ | 2003年 | →2009年08月 | ||
1990年04月07日 | 三角笑里 | みすみ・えり | 2003年 | →2009年08月 | LinQ・KRD8 | |
1991年07月31日 | 石丸雅理 | いしまる・みやり | 2003年 | →2009年08月 | ||
1992年11月08日 | 安部奈津希 | あべ・なつき | 2003年 | →2007年 | ||
1991年07月07日 | 岩橋那奈 | いわはし・なな | 2003年 | →2009年08月 | ||
1989年01月10日 | 八木裕紀乃 | やぎ・ゆきの | 2003年 | →2009年08月 | ||
1993年04月19日 | 平松沙也香? | ひらまつ・さやか | 2003年 | →2007年04月 | ||
0000年00月00日 | 本田亜利華? | ほんだ・ありか | 2004年 | →2005年 | ||
0000年00月00日 | 矢ヶ部初音? | やがべ・はつね | 2004年 | →2005年 | ||
1993年05月01日 | 塩川沙織? | しおかわ・さおり | 2006年 | →2006年 | ||
1994年05月08日 | 牛島志織? | うしじま・しおり | 2006年 | →2008年 | ||
1994年10月18日 | 堤まどか? | つつみ・まどか | 2006年 | →2006年 | ||
1989年09月03日 | 重松緑 | しげまつ・みどり | 2006年 | →2006年 | ||
1994年03月23日 | 矢野樹里? | やの・じゅり | 2006年 | →2011年06月 | ||
1988年06月16日 | 横溝有季 | よこみぞ・ゆうき | 2006年 | →2007年04月 | ||
1995年10月19日 | 松田成未? | まつだ・なるみ | 2007年5月 | →2014年2月8日 | ||
1996年03月10日 | 稲田かなみ? | いなだ・かなみ | 2007年07月 | →2008年 | ||
1996年03月10日 | 稲田くるみ? | いなだ・くるみ | 2007年07月 | →2008年 | ||
1998年09月28日 | 阿部暖 | あべ・ひなた | 2007年12月 | →2009年06月 | ||
1998年05月29日 | 杉光かれん? | すぎみつ・かれん | 2007年12月 | →2010年04月 | ||
1993年09月28日 | 佐藤紫希 | さとう・しき | 2007年12月 | →2009年06月 | ||
1994年07月13日 | 平山陽菜? | ひらやま・はるな | 2007年12月 | →2009年06月 | ||
1992年04月16日 | 小田彩央怜 | おだ・さおり | 2007年12月 | →2009年09月 | ||
1994年10月18日 | 一期シオン? | いちご・しおん | 2007年07月 | →2009年09月 | ||
1993年08月24日 | 今橋璃香 | いまはし・りか | 2009年06月 | → 2011年06月 | ||
1997年10月25日 | 宮崎遥? | みやざき・はるか | 2009年06月 | →2011年06月 | ||
1996年06月27日 | 塚本紫乃彩? | つかもと・しのあ | 2009年06月 | →2011年 | ||
1998年11月06日 | 高橋菜々美? | たかはし・ななみ | 2009年6月 | →2016年5月31日 | ||
1994年08月27日 | 松山優里香? | まつやま・ゆりか | 2009年 | →2012年 | ||
1996年02月28日 | 西岡優菜? | にしおか・ゆうな | 2009年 | →2016年10月8日 | ||
1994年06月03日 | 森淑乃 | もり・よしの | 2010年 | →2010年 | ||
1995年12月21日 | 岡部来亜? | おかべ・らいあ | 2010年10月 | →2013年6月 | AitaGIRL? | |
1997年12月05日 | 神谷帆南? | こうや・ほなみ | 2010年 | →2016年5月31日 | ||
1996年12月18日 | 宮本まりあ? | みやもと・まりあ | 2010年10日 | →2012年 | 山口活性学園 | |
1999年03月02日 | 本野杏香? | もとの・きょうか | 2011年10月 | →2015年10月31日 | ||
1999年10月15日 | 新谷香苗? | しんがい・かなえ | 2012年3月26日 | →2014年2月8日 | 九州女子翼? | |
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ |
Counter: 2560,
today: 1,
yesterday: 0

- 三省堂サイトへ→ 異名・ニックネーム辞典
アイドルのニックネーム | あ? | い? | う? | え? | お? | か? | き? | く? | け? | こ? | さ? | し? | す? | せ? | そ? | た? | ち? | つ? | て? | と? | な? | に? | ぬ? | ね? | の? |
は? | ひ? | ふ? | へ? | ほ? | ま? | み? | む? | め? | も? | や? | ゆ? | よ? | ら? | り? | る? | れ? | ろ? | わ? |
───2002(平成14)年────────────── †
───2003(平成15)年────────────── †
───2004(平成16)年────────────── †
───2005(平成17)年────────────── †
───2006(平成18)年────────────── †
───2007(平成19)年────────────── †
───2008(平成20)年────────────── †
───2009(平成21)年────────────── †
───2010(平成22)年────────────── †
───2011(平成23)年────────────── †
───2012(平成24)年────────────── †
───2013(平成25)年────────────── †
───2014(平成26)年────────────── †
───2015(平成27)年────────────── †
───2016(平成28)年────────────── †
───2017(平成29)年────────────── †
───2018(平成30)年────────────── †
───2019年────────────── †
- 2019年04月30日:天皇(明仁)退位:平成終了
- 2019年05月01日:令和に改元
───2020年────────────── †
───2021年────────────── †
───2022年────────────── †
───2023年────────────── †
───2024年────────────── †
───2025年────────────── †
───2026年────────────── †
───2027年────────────── †
───2028年────────────── †
───2029年────────────── †
───2030年────────────── †
───2031年────────────── †
───2032年────────────── †
───2033年────────────── †
───2034年────────────── †
───2035年────────────── †
───2036年────────────── †
───2037年────────────── †
───2038年────────────── †
───2039年────────────── †
───2040年────────────── †
───2041年────────────── †
───2042年────────────── †
───2043年────────────── †
───2044年────────────── †
───2045年────────────── †
───2046年────────────── †
───2047年────────────── †
───2048年────────────── †
───2049年────────────── †
───2050年────────────── †
───2051年────────────── †
───2052年────────────── †
───2053年────────────── †
───2054年────────────── †
───2055年────────────── †
───2056年────────────── †
───2057年────────────── †
───2058年────────────── †
───2059年────────────── †
Counter: 2560,
today: 1,
yesterday: 0